系统 | 公安 |
考区 | 茂名 |
招考单位 | 茂名市公安局 |
单位代码 | 2160001 |
招考职位 | 大数据~&~中心警务技术二级主管以下 |
职位代码 | 21600012146003 |
职位简介 | 从事公安情报分析工作 |
职位类型 | 公安机关警务技术职位 |
录用人数 | 1 |
学历 | 本科以上 |
学位 | 学士以上 |
研究生专业名称及代码 | 公安学(A0306) |
本科专业名称及代码 | 公安学类(B0306),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),数据科学与大数据技术(B080910) |
大专专业名称及代码 | |
是否要求2年以上基层工作经历 | 否 |
是否在面试阶段组织专业科目测试 | 否 |
是否开展心理素质测试 | 否 |
是否开展差额考察 | 否 |
是否限应届毕业生报考 | 否 |
其他要求 | 男性 |
缴费人数 | 9 |
返回首页 查询职位 2021年职位 茂名职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 |