系统 | 县以上机关 |
考区 | 汕头 |
招考单位 | 南澳县统计局 |
单位代码 | 1040402 |
招考职位 | 农村与投资统计股一级科员 |
职位代码 | 10404022341001 |
职位简介 | 从事农业农村、固定资产投资统计,组织农村经济调查和开展数据统计分析等工作 |
职位类型 | 综合管理类职位 |
录用人数 | 1 |
学历 | 本科以上 |
学位 | 学士以上 |
研究生专业名称及代码 | 应用经济学(A0202),农林经济管理(A1203) |
本科专业名称及代码 | 统计学类(B0711),工商管理类(B1202),农业经济管理类(B1203) |
大专专业名称及代码 | |
是否要求2年以上基层工作经历 | 否 |
是否在面试阶段组织专业科目测试 | |
是否开展心理素质测试 | 否 |
是否开展差额考察 | |
是否限应届毕业生报考 | 否 |
其他要求 | |
缴费人数 | 0 |
返回首页 查询职位 2023年职位 汕头职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 |