系统 | 县以上机关 |
考区 | 惠州 |
招考单位 | 惠阳区普查中心 |
单位代码 | 1090240 |
招考职位 | 一级科员 |
职位代码 | 10902402341001 |
职位简介 | 从事统计调查分析及各类普查工作 |
职位类型 | 综合管理类职位 |
录用人数 | 1 |
学历 | 本科以上 |
学位 | 学士以上 |
研究生专业名称及代码 | 国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),统计学(A020208),数量经济学(A020209),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),计算机科学与技术(A0812),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) |
本科专业名称及代码 | 经济学类(B0201),统计学类(B0711),计算机科学与技术(B080901),会计学(B120203),财务管理(B120204) |
大专专业名称及代码 | |
是否要求2年以上基层工作经历 | 否 |
是否在面试阶段组织专业科目测试 | |
是否开展心理素质测试 | 否 |
是否开展差额考察 | |
是否限应届毕业生报考 | 应届毕业生 |
其他要求 | |
缴费人数 | 0 |
返回首页 查询职位 2023年职位 惠州职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 |