| 系统 | 县以上机关 |
| 考区 | 佛山 |
| 招考单位 | 佛山市顺德区统计局 |
| 单位代码 | 1050372 |
| 招考职位 | 工业能源统计股一级科员 |
| 职位代码 | 10503722657001 |
| 职位简介 | 从事工业能源统计工作 |
| 职位类型 | 综合管理类职位 |
| 录用人数 | 1 |
| 学历 | 研究生 |
| 学位 | 硕士以上 |
| 研究生专业名称及代码 | 经济学(A02),数学(A0701),物理学(A0702),统计学(A0714),力学(A0801),机械工程(A0802),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),控制科学与工程(A0811),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),控制工程硕士(专业硕士)(A084006),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),机械工程硕士(专业硕士)(A084601),车辆工程硕士(专业硕士)(A084602),管理学(A12) |
| 本科专业名称及代码 | |
| 大专专业名称及代码 | |
| 是否要求2年以上基层工作经历 | 否 |
| 是否在面试阶段组织专业科目测试 | |
| 是否开展心理素质测试 | |
| 是否开展差额考察 | |
| 是否限应届毕业生报考 | 2026届高校毕业生 |
| 其他要求 | |
| 缴费人数 | 0 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 佛山职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |