| 系统 | 县以上机关 |
| 考区 | 梅州 |
| 招考单位 | 梅州市发展和改革局 |
| 单位代码 | 1080034 |
| 招考职位 | 固定资产投资科一级科员 |
| 职位代码 | 10800342655002 |
| 职位简介 | 从事固定资产投资状况监测分析等工作 |
| 职位类型 | 综合管理类职位 |
| 录用人数 | 1 |
| 学历 | 本科以上 |
| 学位 | 学士以上 |
| 研究生专业名称及代码 | 统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213) |
| 本科专业名称及代码 | 经济学(B020101) |
| 大专专业名称及代码 | |
| 是否要求2年以上基层工作经历 | 否 |
| 是否在面试阶段组织专业科目测试 | |
| 是否开展心理素质测试 | |
| 是否开展差额考察 | |
| 是否限应届毕业生报考 | 否 |
| 其他要求 | |
| 缴费人数 | 0 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 梅州职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |