| 系统 | |
| 考区 | 茂名 |
| 招考单位 | 茂名市公安局 |
| 单位代码 | 2160001 |
| 招考职位 | 大数据警务支队二级警长以下 |
| 职位代码 | 21600012646011 |
| 职位简介 | 信息通信类职位;从事公安大数据研判、统计分析等工作 |
| 职位类型 | 公安机关执法勤务职位 |
| 录用人数 | 1 |
| 学历 | 本科以上 |
| 学位 | 学士以上 |
| 研究生专业名称及代码 | 计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011) |
| 本科专业名称及代码 | 人工智能(B080717),计算机类(B0809) |
| 大专专业名称及代码 | |
| 是否要求2年以上基层工作经历 | 否 |
| 是否在面试阶段组织专业科目测试 | |
| 是否开展心理素质测试 | 是 |
| 是否开展差额考察 | |
| 是否限应届毕业生报考 | 否 |
| 其他要求 | 男性 |
| 缴费人数 | 0 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 茂名职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |