岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61900012265001 | 三饶镇人民政府1名、联饶镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 2 | 详细 | |||
61900012266001 | 饶洋镇人民政府1名、新丰镇人民政府1名、建饶镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61900012266002 | 汤溪镇人民政府1名、东山镇人民政府1名、钱东镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61900012266003 | 黄冈镇人民政府2名、海山镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61900012266004 | 所城镇人民政府2名、柘林镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61900012266005 | 大埕镇人民政府1名、汫洲镇人民政府2名一级行政执法员 | 大专以上 | 3 | 详细 | |||
61900012267001 | 上饶镇人民政府1名、樟溪镇人民政府1名、黄冈镇人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | |||
61900012267002 | 海山镇人民政府1名、所城镇人民政府1名、柘林镇人民政府1名一级科员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | |||
61900012268001 | 饶洋镇人民政府1名、浮滨镇人民政府1名、浮山镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | |||
61900012268002 | 新圩镇人民政府1名、汫洲镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
61900012263001 | 上饶镇人民政府1名、新丰镇人民政府1名、樟溪镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 3 | 详细 | ||
61900012263002 | 新圩镇人民政府1名、联饶镇人民政府1名、海山镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61900012263003 | 浮滨镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 08中文传播类, 11信息电子类, 12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61900012263004 | 联饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类, 06法律类; | 1 | 详细 | ||
61900012263005 | 黄冈镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类, 12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
61900012263006 | 海山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 11信息电子类; | 2 | 详细 | ||
61900012264001 | 饶洋镇人民政府1名、汫洲镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
61900012264002 | 新丰镇人民政府1名、浮滨镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类, 06法律类, 11信息电子类, 12生态环境类; | 2 | 详细 | ||
61900012264003 | 新塘镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类, 06法律类, 11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61900012264004 | 汤溪镇人民政府1名、汫洲镇人民政府1名、大埕镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 06法律类; | 3 | 详细 | ||
61900012264005 | 浮山镇人民政府1名、高堂镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类, 08中文传播类; | 2 | 详细 | ||
61900012264006 | 浮山镇人民政府1名、东山镇人民政府1名、新圩镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类; | 3 | 详细 | ||
61900012264007 | 樟溪镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:02装备制造类, 05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
61900012264008 | 黄冈镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | ||
61900012264009 | 所城镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 06法律类, 11信息电子类; | 3 | 详细 | ||
61900012264010 | 钱东镇人民政府1名、柘林镇人民政府1名、大埕镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 3 | 详细 | ||
61900012270001 | 上饶镇人民政府1名、新丰镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
61900012270002 | 浮滨镇人民政府1名、新圩镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上学历 | 2 | 详细 | |||
61900012270003 | 钱东镇人民政府1名、大埕镇人民政府1名、海山镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上学历 | 3 | 详细 | |||
61900012273001 | 上饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
61900012273002 | 饶洋镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
61900012273003 | 新丰镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类, 05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
61900012273004 | 浮滨镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类, 05现代农业类, 08中文传播类, 11信息电子类, 12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61900012273005 | 新圩镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),文学(B05); | 1 | 详细 | ||
61900012273006 | 钱东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
61900012273007 | 黄冈镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类, 14能源和动力类, 20其他理工类; | 1 | 详细 | ||
61900012273008 | 所城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 05现代农业类, 12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
61900012273009 | 大埕镇人民政府1名、柘林镇人民政府1名、汫洲镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
61900012273010 | 海山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 13海洋船舶类; | 1 | 详细 | ||
共 39 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 8件关注47人
销量 72件关注20人
销量 50件关注19人
销量 75件关注7人
销量 59件关注20人
销量 2件关注21人
销量 2件关注21人
销量 4件关注58人
销量 4件关注38人
销量 2件关注53人
销量 3件关注232人
销量 3件关注106人
销量 2件关注82人
销量 4件关注229人
销量 18件关注1173人
销量 24件关注760人
销量 37件关注1422人
销量 25件关注1039人
销量 18件关注1330人
销量 9件关注702人