21900022346001 | 汤溪派出所1名、高堂派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 2 | 详细 |
21900022346002 | 海山派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 2 | 详细 |
21900022346003 | 建饶派出所1名、柘林派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501); | 2 | 详细 |
21900022346004 | 城南派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),文学(B05); | 1 | 详细 |
21900022346005 | 治安管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 |
21900022346006 | 浮山派出所1名、联饶派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 2 | 详细 |
21900022346007 | 大埕派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 详细 |
21900022346008 | 出入境管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),外国语言文学类(B0502); | 1 | 详细 |
21900022346009 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809),工商管理类(B1202); | 2 | 详细 |
21900022346010 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),管理科学与工程类(B1201); | 1 | 详细 |
21900022346011 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
21900022346012 | 巡逻警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0403),公共管理类(B1204); | 2 | 详细 |
21900022346013 | 新圩派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 详细 |
21900022346014 | 汫洲派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 |
21900022346015 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306); | 2 | 详细 |
21900022347001 | 刑事侦查大队警务技术四级主管 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
21900022347002 | 网络警察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数据科学与大数据技术(B080910),网络安全与执法(B083108),数据警务技术(B083110); | 1 | 详细 |
21900022347003 | 交通警察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:车辆工程(B080207),交通工程(B081902),交通管理工程(B083103); | 1 | 详细 |
共 18 条信息 |