21900022446001.0 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:外国语言文学类(B0502),心理学类(B0712); | 1 | 详细 |
21900022446002.0 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),新闻传播学类(B0503),管理学(B12),艺术学(B13); | 1 | 详细 |
21900022446003.0 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201); | 1 | 详细 |
21900022446004.0 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
21900022446005.0 | 禁毒大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 2 | 详细 |
21900022446006.0 | 打击走私大队1名、森林警察大队1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 2 | 详细 |
21900022446007.0 | 治安管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306); | 1 | 详细 |
21900022446008.0 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08); | 2 | 详细 |
21900022446009.0 | 上饶派出所1名、新丰派出所1名、三饶派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 3 | 详细 |
21900022446010.0 | 城北派出所1名、城南派出所1名、钱东派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 3 | 详细 |
21900022446011.0 | 汫洲派出所1名、柘林派出所1名、高堂派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 3 | 详细 |
21900022447001.0 | 网络警察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 2 | 详细 |
21900022447002.0 | 指挥中心警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807); | 1 | 详细 |
共 13 条信息 |