61900012459001.0 | 黄冈镇人民政府1名、钱东镇人民政府1名四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61900012459002.0 | 上饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类, 10教育体艺类; | 1 | 详细 |
61900012459003.0 | 饶洋镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B02),法学(B03),管理学(B12); | 1 | 详细 |
61900012459004.0 | 建饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理学(B12); | 1 | 详细 |
61900012459005.0 | 三饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:02装备制造类, 05现代农业类; | 1 | 详细 |
61900012459006.0 | 三饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 08中文传播类; | 1 | 详细 |
61900012459007.0 | 新塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 11信息电子类; | 1 | 详细 |
61900012459008.0 | 汤溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类, 04现代管理类, 11信息电子类; | 1 | 详细 |
61900012459009.0 | 浮滨镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类, 08中文传播类; | 1 | 详细 |
61900012459010.0 | 东山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),文学(B05),管理学(B12); | 1 | 详细 |
61900012459011.0 | 黄冈镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类, 12生态环境类; | 1 | 详细 |
61900012459012.0 | 黄冈镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类, 12生态环境类; | 1 | 详细 |
61900012459013.0 | 钱东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类; | 1 | 详细 |
61900012459014.0 | 樟溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:动物生产类(B0903),动物医学类(B0904); | 1 | 详细 |
61900012459015.0 | 汫洲镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
61900012459016.0 | 汫洲镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08); | 1 | 详细 |
61900012459017.0 | 海山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 20其他理工类; | 1 | 详细 |
61900012459018.0 | 海山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 20其他理工类; | 1 | 详细 |
61900012459019.0 | 饶洋镇人民政府1名、建饶镇人民政府1名、东山镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08); | 3 | 详细 |
61900012459020.0 | 浮山镇人民政府1名、浮滨镇人民政府1名、新圩镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类; | 3 | 详细 |
61900012459021.0 | 三饶镇人民政府1名、联饶镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61900012460001.0 | 上饶镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 1 | 详细 |
61900012460002.0 | 新丰镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 02装备制造类, 05现代农业类, 12生态环境类; | 2 | 详细 |
61900012460003.0 | 浮山镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:02装备制造类, 06法律类, 10教育体艺类; | 1 | 详细 |
61900012460004.0 | 联饶镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
61900012460005.0 | 联饶镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:20其他理工类; | 1 | 详细 |
61900012460006.0 | 樟溪镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 |
61900012460007.0 | 柘林镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),管理学(B12); | 1 | 详细 |
61900012460008.0 | 所城镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类; | 1 | 详细 |
61900012460009.0 | 新圩镇人民政府1名、所城镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 详细 |
61900012460010.0 | 上饶镇人民政府1名、饶洋镇人民政府1名、建饶镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
61900012460011.0 | 新丰镇人民政府1名、新塘镇人民政府1名、新圩镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
共 32 条信息 |