61900022459001.0 | 庵埠镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工程管理(B120103),工程造价(B120105),工程审计(B120109); | 1 | 详细 |
61900022459002.0 | 庵埠镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 04现代管理类; | 1 | 详细 |
61900022459003.0 | 庵埠镇人民政府四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
61900022459004.0 | 庵埠镇人民政府1名、彩塘镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 02装备制造类; | 2 | 详细 |
61900022459005.0 | 龙湖镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:07思想文化类, 10教育体艺类; | 1 | 详细 |
61900022459006.0 | 江东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 11信息电子类; | 1 | 详细 |
61900022459007.0 | 江东镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 03经济金融类, 04现代管理类, 10教育体艺类, 11信息电子类; | 1 | 详细 |
61900022459008.0 | 浮洋镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类, 17生物医药类; | 1 | 详细 |
61900022459009.0 | 登塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 详细 |
61900022459010.0 | 登塘镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类, 11信息电子类, 20其他理工类; | 1 | 详细 |
61900022459011.0 | 归湖镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类; | 1 | 详细 |
61900022459012.0 | 赤凤镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:20其他理工类; | 1 | 详细 |
61900022459013.0 | 江东镇人民政府1名、登塘镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
61900022460001.0 | 东凤镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类, 08中文传播类; | 1 | 详细 |
61900022460002.0 | 东凤镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类, 17生物医药类; | 1 | 详细 |
61900022460003.0 | 凤凰镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类, 15地质矿产类; | 1 | 详细 |
61900022460004.0 | 凤凰镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
61900022460005.0 | 凤凰镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类, 04现代管理类; | 1 | 详细 |
61900022460006.0 | 庵埠镇人民政府1名、赤凤镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
共 19 条信息 |