岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21100012045001 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903);研究生专业:计算机应用技术(A081203); | 3 | 19 | 详细 | ||
21100012045002 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903);研究生专业:计算机应用技术(A081203); | 1 | 22 | 详细 | ||
21100012045003 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:金融学(B020301),经济与金融(B020307);研究生专业:金融学(含∶保险学)(A020204); | 1 | 27 | 详细 | ||
21100012045004 | 市第二看守所一级警员 | 本科 | 本科专业:英语(B050201),翻译(B050261); | 1 | 56 | 详细 | ||
21100012045005 | 市第二看守所一级警员 | 本科 | 本科专业:产品设计(B050804),公共艺术(B050806),数字媒体技术(B080906); | 1 | 22 | 详细 | ||
21100012045006 | 市第二看守所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:社会体育指导与管理(B040303);研究生专业:体育教学硕士(专业硕士)(A040305); | 1 | 40 | 详细 | ||
21100012045007 | 特警支队四级警长 | 研究生 | 研究生专业:体育教学硕士(专业硕士)(A040305),运动训练硕士(专业硕士)(A040306); | 1 | 16 | 详细 | ||
21100012045008 | 治安巡逻警察支队四级警长 | 研究生 | 研究生专业:公安学(A030601),食品科学(A083201); | 1 | 6 | 详细 | ||
21100012045009 | 长安分局基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:环境科学(B082603),土地资源管理(B120404); | 1 | 13 | 详细 | ||
21100012045010 | 虎门分局基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:汉语言文学(B050101),新闻传播学类(B0503);研究生专业:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 11 | 详细 | ||
21100012045011 | 虎门分局基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 17 | 详细 | ||
21100012045012 | 大朗分局基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 24 | 详细 | ||
21100012045013 | 常平分局基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 150 | 详细 | ||
21100012045014 | 塘厦分局基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:法学(B030101);研究生专业:法学(A0301); | 1 | 12 | 详细 | ||
21100012045015 | 厚街分局基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:法学(B030101),英语(B050201);研究生专业:法学(A0301); | 1 | 49 | 详细 | ||
21100012045016 | 樟木头分局基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 21 | 详细 | ||
21100012045017 | 大岭山分局基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 26 | 详细 | ||
21100012045018 | 麻涌分局基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:社会工作(B030302),软件工程(B080902); | 1 | 44 | 详细 | ||
21100012045019 | 清溪分局刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业:经济学(B020101),德语(B050203),日语(B050207); | 1 | 58 | 详细 | ||
21100012045020 | 茶山分局基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:汉语言文学(B050101),新闻传播学类(B0503);研究生专业:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 4 | 详细 | ||
21100012046001 | 特警支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:弹药工程与爆炸技术(B082204);研究生专业:火炮、自动武器与弹药工程(A082603); | 1 | 6 | 详细 | ||
21100012046002 | 科技信息化科警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),信息管理与信息系统(B120102);研究生专业:计算机应用技术(A081203); | 1 | 80 | 详细 | ||
21100012046003 | 长安分局刑事侦查大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:法医学类(B1002);研究生专业:法医学(A100105); | 1 | 4 | 详细 | ||
21100012046004 | 大朗分局刑事侦查大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:法医学类(B1002);研究生专业:法医学(A100105); | 1 | 1 | 详细 | ||
21100012046005 | 寮步分局刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业:信息安全(B080904),工商管理(B120201); | 1 | 49 | 详细 | ||
21100012046006 | 寮步分局指挥中心警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:机械电子工程(B080204),信息安全(B080904);研究生专业:安全科学与工程(A083701); | 1 | 9 | 详细 | ||
共 26 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注8人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 18件关注153人
销量 9件关注156人
销量 80件关注366人
销量 2件关注168人
销量 3件关注90人
销量 4件关注166人
销量 17件关注1064人
销量 24件关注741人
销量 36件关注1385人
销量 25件关注1012人
销量 18件关注1295人
销量 9件关注679人
销量 646件关注26119人
销量 1447件关注19602人
销量 267件关注12664人