岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61100162459001.0 | 人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共卫生与预防医学类(B1007); | 1 | 详细 | ||
61100162459002.0 | 人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | ||
61100162459003.0 | 财政局洪梅分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | ||
61100162459004.0 | 人力资源和社会保障局洪梅分局、医疗保障局洪梅分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:基础医学类(B1001),临床医学类(B1003),医学技术类(B1004),中西医结合类(B1009),药学类(B1010); | 1 | 详细 | ||
61100162460001.0 | 市场监督管理局洪梅分局一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程类(B0828),药学类(B1010); | 1 | 详细 | ||
共 5 条信息 |