岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20500062446001.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01);研究生专业名称及代码:哲学(A01); | 1 | 详细 | ||
20500062446002.0 | 下设机构一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305); | 1 | 详细 | ||
20500062446003.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712),音乐与舞蹈学类(B1302),戏剧与影视学类(B1303),摄影(B130404);研究生专业名称及代码:心理学(A0402); | 1 | 详细 | ||
20500062446004.0 | 下设机构一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),广播电视编导(B130305),艺术设计学(B130501),视觉传达设计(B130502),数字媒体艺术(B130508),艺术与科技(B130509),新媒体艺术(B130510); | 1 | 详细 | ||
20500062446005.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),秘书学(B050107);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501); | 1 | 详细 | ||
20500062446006.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:图书情报与档案管理类(B1205);研究生专业名称及代码:图书情报与档案管理(A1205); | 1 | 详细 | ||
20500062446007.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 2 | 详细 | ||
20500062446008.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B03);研究生专业名称及代码:法学(A03); | 1 | 详细 | ||
20500062446009.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 2 | 详细 | ||
20500062446010.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 3 | 详细 | ||
20500062446011.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 3 | 详细 | ||
20500062446012.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:公安学(A0306),公安技术(A0838); | 3 | 详细 | ||
20500062446013.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安技术(A0838); | 3 | 详细 | ||
20500062446014.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:武器系统与工程(B082201),武器发射工程(B082202),弹药工程与爆炸技术(B082204);研究生专业名称及代码:兵器科学与技术(A0826),兵器工程硕士(专业硕士)(A084606); | 1 | 详细 | ||
20500062446015.0 | 下设机构一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:德语(B050203),缅甸语(B050216),越南语(B050223); | 2 | 详细 | ||
20500062446016.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:社会工作(B030302),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402);研究生专业名称及代码:行政管理(A120401); | 1 | 详细 | ||
20500062446017.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),城乡规划(B081002),城市设计(B081006),土木工程(B081101),智能建造(B081107);研究生专业名称及代码:建筑技术科学(A081304),建筑学硕士(专业硕士)(A081305); | 1 | 详细 | ||
20500062446018.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),环境工程(B082602),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),药学类(B1010);研究生专业名称及代码:化学(A0703); | 1 | 详细 | ||
20500062446019.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407);研究生专业名称及代码:交通运输工程(A0823),道路交通运输硕士(专业硕士)(A084702); | 2 | 详细 | ||
20500062446020.0 | 下设机构一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 2 | 详细 | ||
20500062446021.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:刑事科学技术(B083101),安全防范工程(B083104),公安视听技术(B083105),网络安全与执法(B083108),数据警务技术(B083110);研究生专业名称及代码:公安技术(A0838); | 3 | 详细 | ||
20500062446022.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),统计学类(B0711);研究生专业名称及代码:数学(A0701),统计学(A0714); | 3 | 详细 | ||
20500062446023.0 | 下设机构一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807); | 3 | 详细 | ||
20500062446024.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004); | 3 | 详细 | ||
20500062446025.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:通信工程(B080703),人工智能(B080717),大数据管理与应用(B120107);研究生专业名称及代码:人工智能硕士(专业硕士)(A084010); | 3 | 详细 | ||
20500062446026.0 | 下设机构一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
20500062446027.0 | 下设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
共 27 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 8件关注47人
销量 72件关注20人
销量 50件关注19人
销量 75件关注7人
销量 59件关注20人
销量 2件关注21人
销量 2件关注21人
销量 4件关注58人
销量 4件关注38人
销量 2件关注53人
销量 3件关注232人
销量 3件关注106人
销量 2件关注82人
销量 4件关注229人
销量 18件关注1173人
销量 24件关注760人
销量 37件关注1422人
销量 25件关注1039人
销量 18件关注1330人
销量 9件关注702人