岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59900012454053.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 5 | 详细 | ||
59900012454054.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 5 | 详细 | ||
59900012454055.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401);研究生专业名称及代码:教育学(A0401); | 3 | 详细 | ||
59900012454056.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040201),运动训练(B040202),社会体育指导与管理(B040203);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 1 | 详细 | ||
59900012454057.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501); | 2 | 详细 | ||
59900012454058.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),电子信息(A0840); | 3 | 详细 | ||
59900012454059.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:环境工程(B082602),环境科学(B082603);研究生专业名称及代码:环境科学与工程(A0830); | 2 | 详细 | ||
59900012454060.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:安全科学与工程类(B0830),消防工程(B083102),安全防范工程(B083104);研究生专业名称及代码:安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 | ||
59900012454061.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:管理学(B12);研究生专业名称及代码:管理学(A12); | 2 | 详细 | ||
59900012454062.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 2 | 详细 | ||
59900012454063.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:舞蹈表演(B130204),舞蹈编导(B130206),流行舞蹈(B130211),表演(B130301),广播电视编导(B130305),戏剧影视导演(B130306),播音与主持艺术(B130309);研究生专业名称及代码:音乐与舞蹈学(A1302),戏剧与影视学(A1303); | 2 | 详细 | ||
59900012454064.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 | ||
59900012454243.0 | 明康监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 | ||
59900012454244.0 | 明康监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0402);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 1 | 详细 | ||
59900012454245.0 | 明康监狱二级警长以下 | 本科 | 本科专业名称及代码:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),自动化类(B0808); | 1 | 详细 | ||
59900012454246.0 | 明康监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),电子信息(A0840); | 2 | 详细 | ||
59900012454247.0 | 明康监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 1 | 详细 | ||
59900012454248.0 | 明康监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:安全科学与工程类(B0830),消防工程(B083102),安全防范工程(B083104);研究生专业名称及代码:安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 | ||
59900012454249.0 | 明康监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 | ||
59900012454250.0 | 明康监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
59900012454251.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 | ||
59900012454252.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501); | 2 | 详细 | ||
59900012454253.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),统计学类(B0711);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701); | 1 | 详细 | ||
59900012454254.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),电子信息(A0840); | 2 | 详细 | ||
59900012454255.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 1 | 详细 | ||
59900012454256.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:安全科学与工程类(B0830),消防工程(B083102),安全防范工程(B083104);研究生专业名称及代码:安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 | ||
59900012454257.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 2 | 详细 | ||
59900012454258.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:图书情报与档案管理类(B1205);研究生专业名称及代码:图书情报与档案管理(A1205); | 1 | 详细 | ||
59900012454259.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:舞蹈表演(B130204),舞蹈编导(B130206),流行舞蹈(B130211),表演(B130301),广播电视编导(B130305),戏剧影视导演(B130306),播音与主持艺术(B130309),设计学类(B1305);研究生专业名称及代码:音乐与舞蹈学(A1302),戏剧与影视学(A1303),设计学(A1305); | 2 | 详细 | ||
59900012454260.0 | 佛山监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
59900012454279.0 | 高明监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712);研究生专业名称及代码:心理学(A0402); | 3 | 详细 | ||
59900012454294.0 | 明康监狱二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712);研究生专业名称及代码:心理学(A0402); | 2 | 详细 | ||
共 32 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 8濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�47濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 72濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�20濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 50濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�19濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 75濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�7濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 59濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�20濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�21濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�21濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�58濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�38濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�53濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�232濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�106濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�82濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�229濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1173濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 24濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�760濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 37濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1422濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 25濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1039濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 18濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1330濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 9濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�702濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷