岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20500032546001 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B010101),历史学(B060101);研究生专业名称及代码:马克思主义哲学(A010101),中国哲学(A010102),中国史(A060106); | 2 | 详细 | ||
20500032546002 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305);研究生专业名称及代码:政治学(A0302),马克思主义理论(A0305); | 2 | 详细 | ||
20500032546003 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501); | 4 | 详细 | ||
20500032546004 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501); | 3 | 详细 | ||
20500032546005 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 5 | 详细 | ||
20500032546006 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 5 | 详细 | ||
20500032546007 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 5 | 详细 | ||
20500032546008 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 5 | 详细 | ||
20500032546009 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 5 | 详细 | ||
20500032546010 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 5 | 详细 | ||
20500032546011 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 5 | 详细 | ||
20500032546012 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 5 | 详细 | ||
20500032546013 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 5 | 详细 | ||
20500032546014 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 5 | 详细 | ||
20500032546015 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 5 | 详细 | ||
20500032546016 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安技术(A0838); | 2 | 详细 | ||
20500032546017 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安技术(A0838); | 5 | 详细 | ||
20500032546018 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安技术(A0838); | 5 | 详细 | ||
20500032546019 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安技术(A0838); | 5 | 详细 | ||
20500032546020 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:临床医学(B100301),中医学类(B1008),中西医结合类(B1009);研究生专业名称及代码:临床医学(A1002),中医学(A1005),中西医结合(A1006); | 3 | 详细 | ||
20500032546021 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:临床医学(B100301),护理学(B100501),中医学类(B1008),中西医结合类(B1009);研究生专业名称及代码:临床医学(A1002),中医学(A1005),中西医结合(A1006); | 2 | 详细 | ||
20500032546022 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002);研究生专业名称及代码:法医学(A100105); | 2 | 详细 | ||
20500032546023 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002);研究生专业名称及代码:法医学(A100105); | 5 | 详细 | ||
20500032546024 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:英语(B050201);研究生专业名称及代码:英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213); | 2 | 详细 | ||
20500032546025 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:俄语(B050202),德语(B050203),法语(B050204),西班牙语(B050205),阿拉伯语(B050206),缅甸语(B050216);研究生专业名称及代码:外国语言文学(A0502); | 4 | 详细 | ||
20500032546026 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:俄语(B050202),法语(B050204),缅甸语(B050216);研究生专业名称及代码:外国语言文学(A0502); | 3 | 详细 | ||
20500032546027 | 一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国少数民族语言文学(B050104),手语翻译(B050109); | 3 | 详细 | ||
20500032546028 | 一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国少数民族语言文学(B050104); | 3 | 详细 | ||
20500032546029 | 一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻学(B050301),网络与新媒体(B050306),广播电视编导(B130305),播音与主持艺术(B130309); | 5 | 详细 | ||
20500032546030 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),物理学类(B0702);研究生专业名称及代码:数学(A0701),物理学(A0702); | 5 | 详细 | ||
20500032546031 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807);研究生专业名称及代码:电子科学与技术(A0809),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003); | 5 | 详细 | ||
20500032546032 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:通信工程(B080703),信息工程(B080706);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003); | 5 | 详细 | ||
20500032546033 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011); | 5 | 详细 | ||
20500032546034 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011); | 5 | 详细 | ||
20500032546035 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:电子科学与技术(A0809),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011); | 5 | 详细 | ||
20500032546036 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:网络工程(B080903),信息安全(B080904),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:网络空间安全(A0839),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 5 | 详细 | ||
20500032546037 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),金融工程(B020302),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 5 | 详细 | ||
20500032546038 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),金融工程(B020302),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 2 | 详细 | ||
20500032546039 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0402);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 5 | 详细 | ||
20500032546040 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),化工与制药类(B0814);研究生专业名称及代码:化学(A0703),化学工程与技术(A0817),材料与化工(A0841); | 5 | 详细 | ||
20500032546041 | 一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工程造价(B120105),大数据管理与应用(B120107),工程审计(B120109); | 5 | 详细 | ||
20500032546042 | 一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),土木工程(B081101); | 4 | 详细 | ||
20500032546043 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:武器发射工程(B082202),弹药工程与爆炸技术(B082204),特种能源技术与工程(B082205);研究生专业名称及代码:火炮、自动武器与弹药工程(A082603),军事化学与烟火技术(A082604),兵器工程硕士(专业硕士)(A084606); | 5 | 详细 | ||
20500032546044 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711);研究生专业名称及代码:统计学(A0714); | 5 | 详细 | ||
20500032546045 | 一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械电子工程(B080204),工业设计(B080205),微机电系统工程(B080210); | 5 | 详细 | ||
20500032546046 | 一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:飞行器适航技术(B082107),飞行器控制与信息工程(B082108),无人驾驶航空器系统工程(B082109),智能飞行器技术(B082110); | 5 | 详细 | ||
20500032546047 | 一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通工程(B081902),飞行技术(B081905),交通设备与控制工程(B081906),智慧交通(B081911),交通管理(B120407); | 5 | 详细 | ||
20500032546048 | 一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通工程(B081902),飞行技术(B081905),交通设备与控制工程(B081906),智慧交通(B081911),交通管理(B120407); | 5 | 详细 | ||
20500032546049 | 二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 5 | 详细 | ||
共 49 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 9件关注88人
销量 3件关注85人
销量 3件关注50人
销量 73件关注142人
销量 50件关注112人
销量 19件关注107人
销量 8件关注90人
销量 2件关注61人
销量 5件关注71人
销量 5件关注81人
销量 7件关注3825人
销量 173件关注92人
销量 209件关注52人
销量 10件关注95人
销量 3件关注84人
销量 4件关注129人
销量 2件关注120人
销量 5件关注259人
销量 18件关注1265人
销量 37件关注1431人