岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10103312041001 | 广州市社会保险基金管理中心四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:计算机类(B0809);研究生专业:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 140 | 详细 | ||
10103312041002 | 广州市社会保险基金管理中心四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701);研究生专业:数学(A0701); | 1 | 34 | 详细 | ||
10103312041003 | 广州市社会保险基金管理中心一级科员 | 本科 | 本科专业:统计学类(B0711); | 1 | 39 | 详细 | ||
10103312041004 | 广州市社会保险基金管理中心四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207);研究生专业:会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 68 | 详细 | ||
10103312041005 | 广州市社会保险基金管理中心四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:劳动与社会保障(B120403);研究生专业:社会保障(A120404); | 1 | 27 | 详细 | ||
共 5 条信息 |