| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10114252041001 | 广州市增城区流动人口计划生育管理办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:临床医学(B100301),预防医学(B100701),妇幼保健医学(B100703); | 1 | 34 | 详细 | ||
| 10114252041002 | 广州市增城区流动人口计划生育管理办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:临床医学(B100301),预防医学(B100701); | 3 | 29 | 详细 | ||
| 10114252041003 | 广州市增城区卫生监督所一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 19 | 详细 | ||
| 10114252041004 | 广州市增城区卫生监督所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:医学影像学(B100303),放射医学(B100306);研究生专业:影像医学与核医学(A100207); | 1 | 2 | 详细 | ||
| 10114252041005 | 广州市增城区卫生监督所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:临床医学(B100301),预防医学(B100701),卫生监督(B100704);研究生专业:临床检验诊断学(A100208),流行病与卫生统计学(A100401),劳动卫生与环境卫生学(A100402); | 2 | 63 | 详细 | ||
| 10114252041006 | 广州市增城区卫生监督所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:临床药学(B101003),中药学(B101101);研究生专业:临床检验诊断学(A100208),卫生毒理学(A100405); | 2 | 15 | 详细 | ||
| 共 6 条信息 | ||||||||

闁库偓闁诧拷 546娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 506娴狅拷閸忚櫕鏁�520娴滐拷

闁库偓闁诧拷 564娴狅拷閸忚櫕鏁�107娴滐拷

闁库偓闁诧拷 165娴狅拷閸忚櫕鏁�12娴滐拷

闁库偓闁诧拷 135娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 122娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 108娴狅拷閸忚櫕鏁�126娴滐拷

闁库偓闁诧拷 265娴狅拷閸忚櫕鏁�55娴滐拷

闁库偓闁诧拷 84娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�

闁库偓闁诧拷 54娴狅拷閸忚櫕鏁�57娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�668娴滐拷

闁库偓闁诧拷 195娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 126娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 128娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�155娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�328娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�176娴滐拷

闁库偓闁诧拷 600娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�175娴滐拷