| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103602041001 | 审计处二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业:财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020211),税务硕士(专业硕士)(A020213),资产评估硕士(专业硕士)(A020216),审计硕士(专业硕士)(A020217),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 40 | 详细 | ||
| 10103602041002 | 企业指导处二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:土木工程(B081101),工程管理(B120103),工程造价(B120105);研究生专业:土木工程(A0814),管理科学与工程(A1201); | 1 | 148 | 详细 | ||
| 10103602041003 | 业务处二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:农业工程类(B0824),农业经济管理类(B1203),物流管理与工程类(B1206);研究生专业:农业工程(A0828),物流工程硕士(专业硕士)(A120105),农业经济管理(A120301); | 1 | 49 | 详细 | ||
| 10103602041004 | 再生资源管理处二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:资源循环科学与工程(B081403),环境科学与工程类(B0826);研究生专业:环境科学与工程(A0830); | 1 | 19 | 详细 | ||
| 共 4 条信息 | ||||||||

閿€閲� 546浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 506浠�鍏虫敞520浜�

閿€閲� 564浠�鍏虫敞107浜�

閿€閲� 165浠�鍏虫敞12浜�

閿€閲� 135浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 122浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 108浠�鍏虫敞126浜�

閿€閲� 265浠�鍏虫敞55浜�

閿€閲� 84浠�鍏虫敞8浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 54浠�鍏虫敞57浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞668浜�

閿€閲� 195浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 126浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 128浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞155浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞328浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞176浜�

閿€閲� 600浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞175浜�