岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100012045001 | 指挥中心1名、预审监管支队1名、公共交通分局1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020217),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 3 | 8 | 详细 | ||
20100012045002 | 经济犯罪侦查支队1名、打击走私犯罪支队1名二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业:金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020211),税务硕士(专业硕士)(A020213),审计硕士(专业硕士)(A020217); | 2 | 31 | 详细 | ||
20100012045003 | 禁毒支队二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业:金融学(含∶保险学)(A020204),统计学(A020208),金融硕士(专业硕士)(A020211),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),税务硕士(专业硕士)(A020213); | 1 | 7 | 详细 | ||
20100012045004 | 审批管理处1名、刑事警察支队1名、出入境管理支队1名二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业:06法律类; | 3 | 16 | 详细 | ||
20100012045005 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 1 | 11 | 详细 | ||
20100012045006 | 预审监管支队2名、水上分局1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 3 | 0 | 详细 | ||
20100012045007 | 预审监管支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 1 | 11 | 详细 | ||
20100012045008 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 | ||
20100012045009 | 公共交通分局二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 1 | 5 | 详细 | ||
20100012045010 | 公共交通分局二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 1 | 13 | 详细 | ||
20100012045011 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:08中文传播类;研究生专业:08中文传播类; | 1 | 5 | 详细 | ||
20100012045012 | 网络警察支队1名、刑事警察支队1名、交通警察支队1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107);研究生专业:中国语言文学(A0501); | 3 | 2 | 详细 | ||
20100012045013 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107);研究生专业:中国语言文学(A0501); | 2 | 0 | 详细 | ||
20100012045014 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:新闻传播学类(B0503),美术学(B050701),绘画(B050702),数字媒体艺术(B050808),数字媒体技术(B080906),公共关系学(B120409);研究生专业:新闻传播学(A0503),美术学(A050403),美术硕士(专业硕士)(A050415); | 2 | 26 | 详细 | ||
20100012045015 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:哲学(B010101),新闻传播学类(B0503);研究生专业:马克思主义哲学(A010101),政治经济学(A020101),政治学(A0302),马克思主义民族理论与政策(A030402),马克思主义理论(A0305),新闻学(A050301); | 2 | 2 | 详细 | ||
20100012045016 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:心理学类(B0402);研究生专业:心理学(A0402); | 2 | 20 | 详细 | ||
20100012045017 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:运动训练(B040302),武术与民族传统体育(B040304);研究生专业:体育学(A0403); | 2 | 16 | 详细 | ||
20100012045018 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:运动康复(B040306),康复治疗学(B100405),针灸推拿学(B100802);研究生专业:康复医学与理疗学(A100215),康复医学与理疗学硕士(专业硕士)(A100233),针灸推拿学(A100512),针灸推拿学硕士(专业硕士)(A100520); | 1 | 12 | 详细 | ||
20100012045019 | 治安管理支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:地理信息科学(B070504),测绘工程(B081301);研究生专业:测绘科学与技术(A0816); | 1 | 2 | 详细 | ||
20100012045020 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:乌尔都语(B050221);研究生专业:亚非语言文学(A050210); | 1 | 4 | 详细 | ||
20100012045021 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 13 | 详细 | ||
20100012045022 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 11 | 详细 | ||
20100012045023 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 7 | 详细 | ||
20100012045024 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 48 | 详细 | ||
20100012045025 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 178 | 详细 | ||
20100012045026 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 83 | 详细 | ||
20100012045027 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 17 | 详细 | ||
20100012046001 | 刑事警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 21 | 详细 | ||
20100012046002 | 内部安全保卫支队1名、出入境管理支队1名、户政管理支队1名警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 3 | 13 | 详细 | ||
20100012046003 | 预审监管支队1名、禁毒支队1名警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),网络安全与执法(B083108);研究生专业:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 2 | 40 | 详细 | ||
20100012046004 | 港航分局警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907);研究生专业:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 0 | 详细 | ||
20100012046005 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:通信工程(B080703),信息工程(B080706),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),物联网工程(B080905),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:通信与信息系统(A081001),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 3 | 18 | 详细 | ||
20100012046006 | 经济犯罪侦查支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 2 | 6 | 详细 | ||
20100012046007 | 刑事警察支队1名、打击走私犯罪支队1名、公共交通分局1名警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 3 | 7 | 详细 | ||
20100012046008 | 交通警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),物联网工程(B080905),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),通信与信息系统(A081001),电子与通信工程硕士(专业硕士)(A081003),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 3 | 19 | 详细 | ||
20100012046009 | 交通警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),物联网工程(B080905),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),通信与信息系统(A081001),电子与通信工程硕士(专业硕士)(A081003),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 25 | 详细 | ||
20100012046010 | 指挥中心警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102);研究生专业:通信与信息系统(A081001); | 1 | 6 | 详细 | ||
20100012046011 | 刑事警察支队1名、食品药品与环境犯罪侦查支队1名警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711);研究生专业:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),数学(A0701); | 2 | 4 | 详细 | ||
20100012046012 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 研究生 | 研究生专业:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),数学(A0701); | 1 | 3 | 详细 | ||
20100012046013 | 刑事警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),物联网工程(B080905);研究生专业:电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),通信与信息系统(A081001),电子与通信工程硕士(专业硕士)(A081003); | 1 | 2 | 详细 | ||
20100012046014 | 特警支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),物联网工程(B080905);研究生专业:电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),通信与信息系统(A081001),电子与通信工程硕士(专业硕士)(A081003); | 2 | 9 | 详细 | ||
20100012046015 | 公共交通分局警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),物联网工程(B080905),公安视听技术(B083105);研究生专业:电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),通信与信息系统(A081001),电子与通信工程硕士(专业硕士)(A081003); | 2 | 218 | 详细 | ||
20100012046016 | 警察训练部警务技术二级主管 | 研究生 | 研究生专业:心理学(A0402); | 1 | 0 | 详细 | ||
20100012046017 | 交通警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:法医学类(B1002);研究生专业:法医学(A100105); | 2 | 5 | 详细 | ||
20100012046018 | 刑事技术所警务技术二级主管 | 研究生 | 研究生专业:生物医学工程(A0831); | 1 | 3 | 详细 | ||
20100012046019 | 刑事警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:机械类(B0802),仪器类(B0803),自动化类(B0808);研究生专业:机械工程(A0802),仪器科学与技术(A0804),控制科学与工程(A0811); | 1 | 18 | 详细 | ||
20100012046020 | 禁毒支队警务技术二级主管以下 | 研究生 | 研究生专业:制药工程硕士(专业硕士)(A081707),药物化学(A100701),药剂学(A100702),药物分析学(A100704); | 1 | 15 | 详细 | ||
20100012046021 | 治安管理支队警务技术二级主管以下 | 研究生 | 研究生专业:火炮、自动武器与弹药工程(A082603),军事化学与烟火技术(A082604); | 1 | 4 | 详细 | ||
共 48 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 38件关注515人
销量 2件关注31人
销量 3件关注26人
销量 2件关注279人
销量 4件关注316人
销量 9件关注329人
销量 8件关注318人
销量 2件关注21人
销量 43件关注631人
销量 8件关注587人
销量 2件关注35人
销量 17件关注996人
销量 24件关注716人
销量 36件关注1366人
销量 25件关注978人
销量 18件关注1272人
销量 8件关注647人
销量 644件关注24841人
销量 1444件关注18362人
销量 265件关注11819人