岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100082045001 | 巡特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 2 | 1 | 详细 | ||
20100082045002 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 3 | 4 | 详细 | ||
20100082045003 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 3 | 32 | 详细 | ||
20100082045004 | 巡特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),物联网工程(B080905);研究生专业:电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810); | 1 | 1 | 详细 | ||
20100082045005 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),物联网工程(B080905);研究生专业:电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810); | 3 | 3 | 详细 | ||
20100082045006 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),物联网工程(B080905);研究生专业:电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810); | 3 | 5 | 详细 | ||
20100082045007 | 监督室1名、警务保障室1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:财政学(B020201),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020217),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 2 | 3 | 详细 | ||
20100082045008 | 巡特警大队一级警员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 2 | 2 | 详细 | ||
20100082045009 | 法制大队二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业:06法律类; | 1 | 0 | 详细 | ||
20100082045010 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 2 | 11 | 详细 | ||
20100082045011 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 2 | 2 | 详细 | ||
20100082045012 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业:公安学(A0306),公安技术(A0838); | 2 | 3 | 详细 | ||
20100082045013 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业:公安学(A0306),公安技术(A0838); | 2 | 8 | 详细 | ||
20100082045014 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305);研究生专业:马克思主义哲学(A010101),政治经济学(A020101),政治学(A0302),马克思主义民族理论与政策(A030402),马克思主义理论(A0305); | 1 | 1 | 详细 | ||
20100082045015 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107);研究生专业:中国语言文学(A0501); | 2 | 6 | 详细 | ||
20100082045016 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:社会学类(B0303),人力资源管理(B120206),公共管理类(B1204);研究生专业:社会学(A0303),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),公共管理(A1204); | 2 | 5 | 详细 | ||
20100082045017 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:社会学类(B0303),人力资源管理(B120206),公共管理类(B1204);研究生专业:社会学(A0303),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),公共管理(A1204); | 1 | 15 | 详细 | ||
20100082045018 | 拘留所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:心理学类(B0402);研究生专业:心理学(A0402); | 1 | 4 | 详细 | ||
20100082045019 | 巡特警大队一级警员 | 本科 | 本科专业:运动训练(B040302),武术与民族传统体育(B040304),运动人体科学(B040305),运动康复(B040306); | 1 | 5 | 详细 | ||
20100082045020 | 人口管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业:越南语(B050223); | 2 | 11 | 详细 | ||
20100082045021 | 网络警察大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:地理信息科学(B070504),测绘工程(B081301);研究生专业:地图学与地理信息系统(A070503),测绘科学与技术(A0816); | 2 | 4 | 详细 | ||
20100082045022 | 巡特警大队一级警员 | 本科 | 本科专业:不限; | 1 | 2 | 详细 | ||
20100082045023 | 基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 13 | 详细 | ||
20100082045024 | 基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 12 | 详细 | ||
20100082046001 | 网络警察大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 3 | 详细 | ||
20100082046002 | 网络警察大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),统计学类(B0711),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909);研究生专业:统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020212),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 17 | 详细 | ||
20100082046003 | 网络警察大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),通信工程(B080703),信息工程(B080706),物联网工程(B080905);研究生专业:电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810); | 1 | 2 | 详细 | ||
20100082046004 | 交通警察支队花都大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),交通管理(B120407);研究生专业:交通运输工程(A0823); | 1 | 3 | 详细 | ||
20100082046005 | 刑事警察大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:法医学类(B1002);研究生专业:法医学(A100105); | 1 | 4 | 详细 | ||
20100082046006 | 食品药品与环境犯罪侦查大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:环境工程(B082602),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802);研究生专业:环境工程(A083002),环境工程硕士(专业硕士)(A083003),食品科学(A083201),食品工程硕士(专业硕士)(A083205),食品加工与安全硕士(专业硕士)(A083206); | 2 | 9 | 详细 | ||
20100082046007 | 巡特警大队警务技术员 | 本科 | 本科专业:警犬技术(B030605),动物医学(B090401); | 1 | 15 | 详细 | ||
共 31 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 38件关注515人
销量 2件关注31人
销量 3件关注26人
销量 2件关注279人
销量 4件关注316人
销量 9件关注329人
销量 8件关注318人
销量 2件关注21人
销量 43件关注631人
销量 8件关注587人
销量 2件关注35人
销量 17件关注996人
销量 24件关注716人
销量 36件关注1366人
销量 25件关注978人
销量 18件关注1272人
销量 8件关注647人
销量 644件关注24841人
销量 1444件关注18362人
销量 265件关注11819人