| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50100102053001 | 一级警员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201); | 1 | 8 | 详细 | ||
| 50100102053002 | 二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业:宪法学与行政法学(A030103),刑法学(A030104),诉讼法学(A030106); | 1 | 0 | 详细 | ||
| 50100102053003 | 一级警员 | 本科 | 本科专业:新闻传播学类(B0503); | 1 | 2 | 详细 | ||
| 50100102053004 | 一级警员 | 本科 | 本科专业:临床医学(B100301),精神医学(B100305); | 2 | 5 | 详细 | ||
| 50100102053005 | 二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 20 | 详细 | ||
| 共 5 条信息 | ||||||||

閿€閲� 546浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 506浠�鍏虫敞520浜�

閿€閲� 564浠�鍏虫敞107浜�

閿€閲� 165浠�鍏虫敞12浜�

閿€閲� 135浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 122浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 108浠�鍏虫敞126浜�

閿€閲� 265浠�鍏虫敞55浜�

閿€閲� 84浠�鍏虫敞8浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 54浠�鍏虫敞57浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞668浜�

閿€閲� 195浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 126浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 128浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞155浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞328浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞176浜�

閿€閲� 600浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞175浜�