| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108352041001 | 一级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业:公共管理(A1204); | 1 | 26 | 详细 | ||
| 10108352041002 | 一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810);研究生专业:建筑学(A0813),城乡规划学(A0833); | 1 | 115 | 详细 | ||
| 10108352041003 | 广州市白云区房地产交易登记中心一级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业:城乡规划学(A0833); | 1 | 6 | 详细 | ||
| 10108352041004 | 广州市白云区房地产交易登记中心一级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业:公共管理(A1204); | 1 | 94 | 详细 | ||
| 10108352041005 | 广州市白云区房地产交易登记中心一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810);研究生专业:建筑学(A0813); | 1 | 9 | 详细 | ||
| 10108352041006 | 广州市白云区房地产交易登记中心一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:地理科学类(B0705),建筑类(B0810),公共管理类(B1204);研究生专业:地理学(A0705),建筑学(A0813),城乡规划学(A0833),公共管理(A1204); | 1 | 18 | 详细 | ||
| 共 6 条信息 | ||||||||

閿€閲� 546浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 506浠�鍏虫敞520浜�

閿€閲� 564浠�鍏虫敞107浜�

閿€閲� 165浠�鍏虫敞12浜�

閿€閲� 135浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 122浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 108浠�鍏虫敞126浜�

閿€閲� 265浠�鍏虫敞55浜�

閿€閲� 84浠�鍏虫敞8浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 54浠�鍏虫敞57浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞668浜�

閿€閲� 195浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 126浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 128浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞155浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞328浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞176浜�

閿€閲� 600浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞175浜�