岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10106192341001 | 广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | ||
10106192341002 | 广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | ||
10106192341003 | 广州市荔湾区社会保险基金管理中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),人力资源管理(B120206),审计学(B120207); | 1 | 详细 | ||
10106192341004 | 广州市荔湾区社会保险基金管理中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | ||
10106192341005 | 广州市荔湾区社会保险基金管理中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | ||
10106192341006 | 广州市荔湾区社会保险基金管理中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),社会学(B030301),劳动与社会保障(B120403); | 1 | 详细 | ||
10106192341007 | 广州市荔湾区社会保险基金管理中心一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 2 | 详细 | ||
共 7 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 9娴狅拷閸忚櫕鏁�74娴滐拷
闁库偓闁诧拷 72娴狅拷閸忚櫕鏁�51娴滐拷
闁库偓闁诧拷 51娴狅拷閸忚櫕鏁�46娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�35娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�53娴滐拷
闁库偓闁诧拷 76娴狅拷閸忚櫕鏁�33娴滐拷
闁库偓闁诧拷 58娴狅拷閸忚櫕鏁�49娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�63娴滐拷
闁库偓闁诧拷 6娴狅拷閸忚櫕鏁�38娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�57娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�3609娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�17娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�106娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�82娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�233娴滐拷
闁库偓闁诧拷 17娴狅拷閸忚櫕鏁�1173娴滐拷
闁库偓闁诧拷 23娴狅拷閸忚櫕鏁�760娴滐拷
闁库偓闁诧拷 37娴狅拷閸忚櫕鏁�1422娴滐拷
闁库偓闁诧拷 25娴狅拷閸忚櫕鏁�1039娴滐拷
闁库偓闁诧拷 18娴狅拷閸忚櫕鏁�1330娴滐拷