20100012445001.0 | 警务保障部二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 1 | 详细 |
20100012445002.0 | 警务保障部1名、审计处1名二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 2 | 详细 |
20100012445003.0 | 警务保障部二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),食品安全与检测(B082809);研究生专业名称及代码:食品科学(A083201),食品加工与安全硕士(专业硕士)(A083205); | 1 | 详细 |
20100012445004.0 | 警务保障部二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),土木工程(B081101),智能建造(B081107);研究生专业名称及代码:建筑技术科学(A081304),建筑学硕士(专业硕士)(A081305),结构工程(A081402),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 1 | 详细 |
20100012446001.0 | 指挥中心1名、治安管理支队1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),新媒体艺术(B130510);研究生专业名称及代码:新闻学(A050301),传播学(A050302),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303); | 2 | 详细 |
20100012446002.0 | 内设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),新媒体艺术(B130510);研究生专业名称及代码:新闻学(A050301),传播学(A050302),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303); | 1 | 详细 |
20100012446003.0 | 交通警察支队1名、禁毒支队1名、森林分局1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:法学(A0301),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国现当代文学(A050106),新闻学(A050301),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303); | 3 | 详细 |
20100012446004.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107);研究生专业名称及代码:法学(A0301),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国现当代文学(A050106); | 2 | 详细 |
20100012446005.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107);研究生专业名称及代码:法学(A0301),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国现当代文学(A050106); | 1 | 详细 |
20100012446006.0 | 警察训练部1名、法制支队1名、预审监管支队1名二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 3 | 详细 |
20100012446007.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002);研究生专业名称及代码:法医学(A100105); | 1 | 详细 |
20100012446008.0 | 水上分局二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002);研究生专业名称及代码:法医学(A100105); | 2 | 详细 |
20100012446009.0 | 网络警察支队二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011); | 1 | 详细 |
20100012446010.0 | 治安管理支队二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 1 | 详细 |
20100012446011.0 | 指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),电子信息科学与技术(B080714);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810); | 2 | 详细 |
20100012446012.0 | 法制支队1名、预审监管支队1名、户政管理支队1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 3 | 详细 |
20100012446013.0 | 内设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 1 | 详细 |
20100012446014.0 | 交通警察支队2名、公共交通分局1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 3 | 详细 |
20100012446015.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 3 | 详细 |
20100012446016.0 | 公共交通分局二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 2 | 详细 |
20100012446017.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 3 | 详细 |
20100012446018.0 | 经济犯罪侦查支队1名、交通警察支队2名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 3 | 详细 |
20100012446019.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 |
20100012446020.0 | 公共交通分局二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:警犬技术(B030605),动物医学(B090401);研究生专业名称及代码:兽医学(A0911); | 1 | 详细 |
20100012446021.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:运动康复(B040206),康复治疗学(B100405),针灸推拿学(B100802);研究生专业名称及代码:康复医学与理疗学(A100215),康复医学与理疗学硕士(专业硕士)(A100233),针灸推拿学(A100512),针灸推拿学硕士(专业硕士)(A100520); | 2 | 详细 |
20100012446022.0 | 水上分局1名、港航分局1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:航海技术(B081903),轮机工程(B081904);研究生专业名称及代码:船舶与海洋结构物设计制造(A082401),轮机工程(A082402),船舶工程硕士(专业硕士)(A084605); | 2 | 详细 |
20100012446023.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040201),运动训练(B040202),武术与民族传统体育(B040204),运动康复(B040206),体能训练(B040208);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 3 | 详细 |
20100012446024.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040201),运动训练(B040202),武术与民族传统体育(B040204),运动康复(B040206),体能训练(B040208);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 2 | 详细 |
20100012446025.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 2 | 详细 |
20100012446026.0 | 预审监管支队1名、治安管理支队1名、交通警察支队1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),土木工程(B081101),智能建造(B081107);研究生专业名称及代码:建筑技术科学(A081304),建筑学硕士(专业硕士)(A081305),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405); | 3 | 详细 |
20100012446027.0 | 治安管理支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:弹药工程与爆炸技术(B082204),特种能源技术与工程(B082205);研究生专业名称及代码:火炮、自动武器与弹药工程(A082603),军事化学与烟火技术(A082604); | 1 | 详细 |
20100012446028.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446029.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446030.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446031.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446032.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446033.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446034.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446035.0 | 特警支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
20100012446036.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446037.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446038.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446039.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446040.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446041.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446042.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446043.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446044.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446045.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012446046.0 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 |
20100012447001.0 | 刑事技术所警务技术二级主管 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:动物学(A071002),影像医学与核医学(A100207); | 1 | 详细 |
共 51 条信息 |