| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10112212557001 | 前期工作科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),交通工程(B081902); | 1 | 详细 | ||
| 10112212557002 | 城乡建设科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),水工结构工程(A081503),环境科学(A083001),土木水利(A0844); | 1 | 详细 | ||
| 10112212557003 | 建设工程消防管理科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:力学类(B0801),建筑类(B0810),土木类(B0811); | 1 | 详细 | ||
| 10112212557004 | 住房保障和物业管理科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),土木类(B0811); | 1 | 详细 | ||
| 10112212558001 | 交通综合行政执法科一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),交通工程(B081902); | 1 | 详细 | ||
| 10112212558002 | 广州市南沙区交通管理总站一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),交通工程(B081902),智慧交通(B081911),智能运输工程(B081912); | 2 | 详细 | ||
| 共 6 条信息 | |||||||

闁库偓闁诧拷 546娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 506娴狅拷閸忚櫕鏁�520娴滐拷

闁库偓闁诧拷 564娴狅拷閸忚櫕鏁�107娴滐拷

闁库偓闁诧拷 165娴狅拷閸忚櫕鏁�12娴滐拷

闁库偓闁诧拷 135娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 122娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 108娴狅拷閸忚櫕鏁�126娴滐拷

闁库偓闁诧拷 265娴狅拷閸忚櫕鏁�55娴滐拷

闁库偓闁诧拷 84娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�

闁库偓闁诧拷 54娴狅拷閸忚櫕鏁�57娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�668娴滐拷

闁库偓闁诧拷 195娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 126娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 128娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�155娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�328娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�176娴滐拷

闁库偓闁诧拷 600娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�175娴滐拷