岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20100092546001 | 指挥中心2名、政工办公室2名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:马克思主义理论类(B0305),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),中国语言与文化(B050108),新闻学(B050301),传播学(B050304),网络与新媒体(B050306),新媒体艺术(B130510);研究生专业名称及代码:马克思主义哲学(A010101),马克思主义理论(A0305),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国现当代文学(A050106),新闻学(A050301),传播学(A050302),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303); | 4 | 详细 | ||
20100092546002 | 指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 5 | 详细 | ||
20100092546003 | 警务保障室二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),土木工程(B081101),给排水科学与工程(B081103),智能建造(B081107),测绘工程(B081301),工程管理(B120103);研究生专业名称及代码:建筑技术科学(A081304),建筑学硕士(专业硕士)(A081305),结构工程(A081402),测绘科学与技术(A0816),测绘工程硕士(专业硕士)(A084204),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),管理科学与工程(A1201); | 2 | 详细 | ||
20100092546004 | 网络警察大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 5 | 详细 | ||
20100092546005 | 食品药品与环境犯罪侦查大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),食品科学与工程类(B0828);研究生专业名称及代码:化学(A0703),化学工程与技术(A0817),环境科学与工程(A0830),食品科学与工程(A0832); | 1 | 详细 | ||
20100092546006 | 治安管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:安全工程(B083001),应急技术与管理(B083002),安全防范工程(B083104);研究生专业名称及代码:安全科学与工程(A0837),安全工程硕士(专业硕士)(A084202),管理科学与工程(A120101); | 2 | 详细 | ||
20100092546007 | 治安管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学(B070301),应用化学(B070302),化学工程与工艺(B081401),弹药工程与爆炸技术(B082204),特种能源技术与工程(B082205),辐射防护与核安全(B082302);研究生专业名称及代码:化学(A0703),化学工程与技术(A0817),火炮、自动武器与弹药工程(A082603),军事化学与烟火技术(A082604),辐射防护及环境保护(A082704); | 2 | 详细 | ||
20100092546008 | 人口管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),孟加拉语(B050242),翻译(B050261),商务英语(B050262);研究生专业名称及代码:英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213); | 3 | 详细 | ||
20100092546009 | 刑事警察大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002);研究生专业名称及代码:法医学(A100105); | 2 | 详细 | ||
20100092546010 | 看守所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712);研究生专业名称及代码:心理学(A0402); | 2 | 详细 | ||
20100092546011 | 巡特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040201),运动训练(B040202),武术与民族传统体育(B040204),运动康复(B040206),体能训练(B040208);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 5 | 详细 | ||
20100092546012 | 交通警察支队番禺大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),智慧交通(B081911),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407);研究生专业名称及代码:交通信息工程及控制(A082302),交通运输规划与管理(A082303),道路交通运输硕士(专业硕士)(A084702); | 4 | 详细 | ||
20100092546013 | 水警派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:航海技术(B081903),轮机工程(B081904),救助与打捞工程(B081907),船舶电子电气工程(B081908),船舶与海洋工程(B082001);研究生专业名称及代码:船舶与海洋结构物设计制造(A082401),轮机工程(A082402),船舶工程硕士(专业硕士)(A084605); | 2 | 详细 | ||
20100092546014 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 5 | 详细 | ||
20100092546015 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 4 | 详细 | ||
20100092546016 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 4 | 详细 | ||
20100092546017 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 5 | 详细 | ||
20100092546018 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 5 | 详细 | ||
20100092546019 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 5 | 详细 | ||
20100092546020 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 5 | 详细 | ||
20100092546021 | 巡特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
20100092546022 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 5 | 详细 | ||
20100092546023 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 | ||
共 23 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 7件关注100人
销量 3件关注75人
销量 3件关注77人
销量 4件关注74人
销量 18件关注215人
销量 11件关注188人
销量 80件关注379人
销量 2件关注187人
销量 3件关注317人
销量 4件关注39人
销量 2件关注7人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 5件关注185人
销量 17件关注1087人
销量 23件关注741人
销量 37件关注1385人
销量 26件关注1012人
销量 18件关注1315人
销量 9件关注679人