岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20100102546001 | 人口管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),商务英语(B050262);研究生专业名称及代码:英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213); | 2 | 详细 | ||
20100102546002 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),商务英语(B050262);研究生专业名称及代码:英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213); | 3 | 详细 | ||
20100102546003 | 刑事警察大队二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:声学(A070206),电子科学与技术(A0809),计算机科学与技术(A0812),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004); | 1 | 详细 | ||
20100102546004 | 交通警察支队南沙大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906);研究生专业名称及代码:机械工程(A0802),交通信息工程及控制(A082302),交通运输规划与管理(A082303),机械工程硕士(专业硕士)(A084601); | 3 | 详细 | ||
20100102546005 | 刑事警察大队1名、治安管理大队1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国现当代文学(A050106),新闻学(A050301),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303); | 2 | 详细 | ||
20100102546006 | 治安管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | ||
20100102546007 | 刑事警察大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 2 | 详细 | ||
20100102546008 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 3 | 详细 | ||
20100102546009 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:法学(A0301),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国现当代文学(A050106),新闻学(A050301),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303); | 3 | 详细 | ||
20100102546010 | 警务保障室1名、法制大队1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 2 | 详细 | ||
20100102546011 | 食品药品与环境犯罪侦查大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),食品科学与工程类(B0828);研究生专业名称及代码:化学(A0703),化学工程与技术(A0817),环境科学与工程(A0830),食品科学与工程(A0832); | 2 | 详细 | ||
20100102546012 | 警务保障室1名、刑事警察大队1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),经济法学(A030107),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 2 | 详细 | ||
20100102546013 | 看守所1名、拘留所1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:基础医学(B100101),临床医学(B100301),精神医学(B100305),公共卫生与预防医学类(B1007),中西医结合类(B1009);研究生专业名称及代码:精神病与精神卫生学(A100205),急诊医学(A100218),精神病与精神卫生学硕士(专业硕士)(A100223),急诊医学硕士(专业硕士)(A100236),公共卫生与预防医学(A1004),中西医结合(A1006); | 2 | 详细 | ||
20100102546014 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:航海技术(B081903),轮机工程(B081904),船舶电子电气工程(B081908),船舶与海洋工程(B082001);研究生专业名称及代码:船舶与海洋结构物设计制造(A082401),轮机工程(A082402),船舶工程硕士(专业硕士)(A084605); | 2 | 详细 | ||
20100102546015 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 3 | 详细 | ||
20100102546016 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 3 | 详细 | ||
20100102546017 | 巡特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040201),运动训练(B040202),武术与民族传统体育(B040204),运动康复(B040206),体能训练(B040208);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 1 | 详细 | ||
20100102546018 | 巡特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040201),运动训练(B040202),武术与民族传统体育(B040204),运动康复(B040206),体能训练(B040208);研究生专业名称及代码:体育学(A0403); | 3 | 详细 | ||
20100102546019 | 交通警察支队南沙大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 2 | 详细 | ||
20100102546020 | 基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
共 20 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 9浠�鍏虫敞88浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞85浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞50浜�
閿€閲� 73浠�鍏虫敞142浜�
閿€閲� 50浠�鍏虫敞112浜�
閿€閲� 19浠�鍏虫敞107浜�
閿€閲� 8浠�鍏虫敞90浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞61浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞71浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞81浜�
閿€閲� 7浠�鍏虫敞3825浜�
閿€閲� 173浠�鍏虫敞92浜�
閿€閲� 209浠�鍏虫敞52浜�
閿€閲� 10浠�鍏虫敞95浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞84浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞129浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞120浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞259浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞1265浜�
閿€閲� 37浠�鍏虫敞1431浜�