岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20100112546001 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 4 | 详细 | ||
20100112546002 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 4 | 详细 | ||
20100112546003 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),系统科学(A0711),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程硕士(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 4 | 详细 | ||
20100112546004 | 看守所1名、拘留所1名二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:心理学类(B0712),基础医学(B100101),临床医学(B100301),精神医学(B100305),公共卫生与预防医学类(B1007),中西医结合类(B1009);研究生专业名称及代码:心理学(A0402),精神病与精神卫生学(A100205),急诊医学(A100218),精神病与精神卫生学硕士(专业硕士)(A100223),急诊医学硕士(专业硕士)(A100236),公共卫生与预防医学(A1004),中西医结合(A1006); | 2 | 详细 | ||
20100112546005 | 人口管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),德语(B050203),法语(B050204),西班牙语(B050205),阿拉伯语(B050206),日语(B050207),朝鲜语(B050209),柬埔寨语(B050214),老挝语(B050215),缅甸语(B050216),越南语(B050223),葡萄牙语(B050232),翻译(B050261),商务英语(B050262);研究生专业名称及代码:英语语言文学(A050201),法语语言文学(A050203),德语语言文学(A050204),日语语言文学(A050205),西班牙语语言文学(A050207),阿拉伯语语言文学(A050208),欧洲语言文学(A050209),亚非语言文学(A050210),外国语言学及应用语言学(A050211),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213),日语笔译硕士(专业硕士)(A050216),日语口译硕士(专业硕士)(A050217),法语笔译硕士(专业硕士)(A050218),法语口译硕士(专业硕士)(A050219),德语笔译硕士(专业硕士)(A050220),德语口译硕士(专业硕士)(A050221),朝鲜语笔译硕士(专业硕士)(A050222),朝鲜语口译硕士(专业硕士)(A050223); | 2 | 详细 | ||
20100112546006 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:法学(A0301),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国现当代文学(A050106),新闻学(A050301),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303); | 5 | 详细 | ||
20100112546007 | 交通警察支队从化大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),智慧交通(B081911),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407);研究生专业名称及代码:机械工程(A0802),交通信息工程及控制(A082302),交通运输规划与管理(A082303),机械工程硕士(专业硕士)(A084601),道路交通运输硕士(专业硕士)(A084702); | 3 | 详细 | ||
20100112546008 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),智慧交通(B081911),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407);研究生专业名称及代码:机械工程(A0802),交通信息工程及控制(A082302),交通运输规划与管理(A082303),机械工程硕士(专业硕士)(A084601),道路交通运输硕士(专业硕士)(A084702); | 2 | 详细 | ||
20100112546009 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),经济法学(A030107),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 2 | 详细 | ||
20100112546010 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),经济法学(A030107),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 2 | 详细 | ||
20100112546011 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学(B070301),应用化学(B070302),化学工程与工艺(B081401),弹药工程与爆炸技术(B082204),特种能源技术与工程(B082205),辐射防护与核安全(B082302),安全工程(B083001),应急技术与管理(B083002),安全防范工程(B083104);研究生专业名称及代码:化学(A0703),化学工程与技术(A0817),火炮、自动武器与弹药工程(A082603),军事化学与烟火技术(A082604),辐射防护及环境保护(A082704),安全科学与工程(A0837),安全工程硕士(专业硕士)(A084202),管理科学与工程(A120101); | 2 | 详细 | ||
20100112546012 | 巡特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
20100112546013 | 基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
20100112546014 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
共 14 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 3浠�鍏虫敞8浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞153浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞156浜�
閿€閲� 80浠�鍏虫敞366浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞168浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞90浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞166浜�
閿€閲� 17浠�鍏虫敞1064浜�
閿€閲� 24浠�鍏虫敞741浜�
閿€閲� 36浠�鍏虫敞1385浜�
閿€閲� 25浠�鍏虫敞1012浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞1295浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞679浜�
閿€閲� 646浠�鍏虫敞26119浜�
閿€閲� 1447浠�鍏虫敞19602浜�
閿€閲� 267浠�鍏虫敞12664浜�