| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10700562041001 | 源城分局一级科员 | 本科 | 本科专业:生物技术(B071002),环境工程(B082602),环境科学(B082603); | 1 | 29 | 详细 | ||
| 10700562041002 | 东源分局一级科员 | 本科 | 本科专业:自然地理与资源环境(B070502),环境工程(B082602),农业资源与环境(B090201); | 1 | 17 | 详细 | ||
| 10700562041003 | 东源分局一级科员 | 本科 | 本科专业:自动化类(B0808); | 1 | 12 | 详细 | ||
| 10700562041004 | 龙川分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境工程(B082602),环境科学(B082603); | 1 | 8 | 详细 | ||
| 10700562041005 | 龙川分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境工程(B082602),环境生态工程(B082604),水质科学与技术(B082607); | 1 | 1 | 详细 | ||
| 10700562041006 | 龙川分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境工程(B082602),公共事业管理(B120401); | 1 | 18 | 详细 | ||
| 10700562041007 | 紫金分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境科学(B082603),环境生态工程(B082604); | 1 | 2 | 详细 | ||
| 10700562041008 | 紫金分局一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 16 | 详细 | ||
| 10700562041009 | 紫金分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境科学与工程(B082601),环境工程(B082602); | 1 | 3 | 详细 | ||
| 10700562041010 | 连平分局一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 5 | 详细 | ||
| 10700562041011 | 连平分局一级科员 | 本科 | 本科专业:生物技术(B071002),环境工程(B082602); | 1 | 3 | 详细 | ||
| 10700562041012 | 连平分局一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 13 | 详细 | ||
| 10700562041013 | 连平分局一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),社会工作(B030302); | 1 | 5 | 详细 | ||
| 10700562041014 | 连平分局一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:司法技术类(C0303);本科专业:汉语言文学(B050101),秘书学(B050107); | 1 | 21 | 详细 | ||
| 10700562041015 | 连平分局一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:环境保护类(C0847),安全类(C0851);本科专业:环境科学与工程类(B0826),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 48 | 详细 | ||
| 共 15 条信息 | ||||||||

閿€閲� 546浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 506浠�鍏虫敞520浜�

閿€閲� 564浠�鍏虫敞107浜�

閿€閲� 165浠�鍏虫敞12浜�

閿€閲� 135浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 122浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 108浠�鍏虫敞126浜�

閿€閲� 265浠�鍏虫敞55浜�

閿€閲� 84浠�鍏虫敞8浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 54浠�鍏虫敞57浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞668浜�

閿€閲� 195浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 126浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 128浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞155浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞328浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞176浜�

閿€閲� 600浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞175浜�