| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10705842041001 | 公共卫生监督股二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 3 | 详细 | ||
| 10705842041002 | 办公室一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:语言类(C0501),文秘类(C0502),卫生监督(C100503);本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),卫生监督(B100704); | 1 | 1 | 详细 | ||
| 10705842041003 | 公共卫生监督股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:机电一体化技术(C081301);本科专业:预防医学(B100701),信息管理与信息系统(B120102); | 1 | 49 | 详细 | ||
| 10705842041004 | 医疗卫生监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:公共卫生与预防医学类(B1007); | 1 | 0 | 详细 | ||
| 10705842041005 | 公共卫生监督股二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 6 | 详细 | ||
| 共 5 条信息 | ||||||||

閿€閲� 546浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 506浠�鍏虫敞520浜�

閿€閲� 564浠�鍏虫敞107浜�

閿€閲� 165浠�鍏虫敞12浜�

閿€閲� 135浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 122浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 108浠�鍏虫敞126浜�

閿€閲� 265浠�鍏虫敞55浜�

閿€閲� 84浠�鍏虫敞8浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 54浠�鍏虫敞57浜�

閿€閲� 119浠�鍏虫敞668浜�

閿€閲� 195浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 126浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 128浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞155浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞328浜�

閿€閲� 19浠�鍏虫敞176浜�

閿€閲� 600浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞175浜�