| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20700012045001 | 政治处教育科一级警员 | 本科 | 本科专业:心理学类(B0402),汉语言文学(B050101); | 1 | 12 | 详细 | ||
| 20700012045002 | 警察公共关系科一级警员 | 本科 | 本科专业:音乐学(B050502),播音与主持艺术(B050609),视觉传达设计(B050802); | 1 | 22 | 详细 | ||
| 20700012045003 | 交通警察支队一级警员 | 本科 | 本科专业:机械电子工程(B080204),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906); | 1 | 10 | 详细 | ||
| 20700012045004 | 河源市看守所一级警员 | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),物联网工程(B080905); | 1 | 1 | 详细 | ||
| 20700012045005 | 经济犯罪侦查支队一级警员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 5 | 详细 | ||
| 20700012045006 | 国内安全保卫支队一级警员 | 本科 | 本科专业:公安学类(B0306),英语(B050201),计算机科学与技术(B080901); | 1 | 14 | 详细 | ||
| 20700012046001 | 科技信息化支队警务技术员 | 本科 | 本科专业:电子信息工程(B080701),电子信息科学与技术(B080714),信息安全(B080904),物联网工程(B080905); | 1 | 12 | 详细 | ||
| 20700012046002 | 网络警察支队警务技术员 | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),物联网工程(B080905); | 1 | 9 | 详细 | ||
| 20700012046003 | 刑事警察支队警务技术四级主管 | 研究生 | 研究生专业:化学(A0703),化学工程与技术(A0817); | 1 | 13 | 详细 | ||
| 共 9 条信息 | ||||||||

闁库偓闁诧拷 546娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 506娴狅拷閸忚櫕鏁�520娴滐拷

闁库偓闁诧拷 564娴狅拷閸忚櫕鏁�107娴滐拷

闁库偓闁诧拷 165娴狅拷閸忚櫕鏁�12娴滐拷

闁库偓闁诧拷 135娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 122娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 108娴狅拷閸忚櫕鏁�126娴滐拷

闁库偓闁诧拷 265娴狅拷閸忚櫕鏁�55娴滐拷

闁库偓闁诧拷 84娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�

闁库偓闁诧拷 54娴狅拷閸忚櫕鏁�57娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�668娴滐拷

闁库偓闁诧拷 195娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 126娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 128娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�155娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�328娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�176娴滐拷

闁库偓闁诧拷 600娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�175娴滐拷