| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20700042045001 | 政工室一级警员以下 | 大专、本科 | 大专专业:行政管理(C120706);本科专业:应用心理学(B040202),财务管理(B120204),人力资源管理(B120206),行政管理(B120402); | 1 | 48 | 详细 | ||
| 20700042045002 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 1 | 详细 | ||
| 20700042045003 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),物联网工程(B080905); | 1 | 1 | 详细 | ||
| 20700042045004 | 治安出入境管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业:英语(B050201),日语(B050207),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902); | 1 | 18 | 详细 | ||
| 20700042045005 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业:机械设计制造及其自动化(B080202),交通管理工程(B083103); | 1 | 12 | 详细 | ||
| 20700042045006 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:公安学类(B0306),设计学类(B0508); | 1 | 19 | 详细 | ||
| 20700042045007 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:公安学类(B0306),电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),电子信息科学与技术(B080714); | 2 | 1 | 详细 | ||
| 20700042045008 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:心理学类(B0402),计算机类(B0809); | 1 | 3 | 详细 | ||
| 20700042045009 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:不限; | 2 | 3 | 详细 | ||
| 20700042045010 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:不限; | 2 | 3 | 详细 | ||
| 20700042046001 | ~&~信息中心警务技术员 | 本科 | 本科专业:自动化(B080801),信息安全(B080904),网络安全与执法(B083108); | 1 | 7 | 详细 | ||
| 共 11 条信息 | ||||||||

销量 546件关注8人

销量 506件关注520人

销量 564件关注107人

销量 165件关注12人

销量 135件关注3人

销量 122件关注3人

销量 119件关注3人

销量 108件关注126人

销量 265件关注55人

销量 84件关注8人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 54件关注57人

销量 119件关注668人

销量 195件关注3人

销量 126件关注3人

销量 128件关注3人

销量 82件关注155人

销量 19件关注328人

销量 19件关注176人

销量 600件关注8人

销量 82件关注175人