| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20700062045001 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),秘书学(B050107),设计学类(B0508); | 2 | 11 | 详细 | ||
| 20700062045002 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业:心理学类(B0402),汉语言文学(B050101); | 1 | 0 | 详细 | ||
| 20700062045003 | 警务保障室一级警员以下 | 大专、本科 | 大专专业:会计(C120202);本科专业:工程管理(B120103),会计学(B120203); | 1 | 34 | 详细 | ||
| 20700062045004 | 监督室一级警员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 9 | 详细 | ||
| 20700062045005 | 法制大队一级警员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306); | 1 | 0 | 详细 | ||
| 20700062045006 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业:公安学类(B0306),自动化类(B0808),交通管理(B120407); | 1 | 10 | 详细 | ||
| 20700062045007 | 治安出入境管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306),食品科学与工程类(B0828); | 1 | 4 | 详细 | ||
| 20700062045008 | 治安出入境管理大队一级警员以下 | 大专、本科 | 大专专业:环境工程技术(C084704),环境信息技术(C084705);本科专业:公安学类(B0306),环境设计(B050803),行政管理(B120402); | 1 | 9 | 详细 | ||
| 20700062045009 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业:金融学(B020301),法学类(B0301),公安学类(B0306); | 1 | 8 | 详细 | ||
| 20700062045010 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306); | 1 | 2 | 详细 | ||
| 20700062045011 | 缉毒警察大队一级警员以下 | 大专、本科 | 大专专业:计算机应用技术(C081401);本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),信息安全(B080904); | 1 | 33 | 详细 | ||
| 20700062046001 | ~&~信息中心警务技术员 | 本科 | 本科专业:电子信息工程(B080701),电子信息科学与技术(B080714),信息安全(B080904),物联网工程(B080905); | 1 | 2 | 详细 | ||
| 20700062046002 | 刑事侦查大队警务技术员 | 大专、本科 | 大专专业:临床医学(C100101);本科专业:法医学类(B1002),临床医学(B100301); | 2 | 0 | 详细 | ||
| 共 13 条信息 | ||||||||

销量 546件关注8人

销量 506件关注520人

销量 564件关注107人

销量 165件关注12人

销量 135件关注3人

销量 122件关注3人

销量 119件关注3人

销量 108件关注126人

销量 265件关注55人

销量 84件关注8人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 54件关注57人

销量 119件关注668人

销量 195件关注3人

销量 126件关注3人

销量 128件关注3人

销量 82件关注155人

销量 19件关注328人

销量 19件关注176人

销量 600件关注8人

销量 82件关注175人