60700022363001 | 灯塔镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:物流管理与工程类(B1206),电子商务类(B1208);研究生专业名称及代码:管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
60700022363002 | 船塘镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),农业工程类(B0824);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),农业工程(A0828); | 1 | 详细 |
60700022363003 | 黄村镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),水利类(B0812);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),水利工程(A0815); | 1 | 详细 |
60700022363004 | 义合镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:植物生产类(B0901),自然保护与环境生态类(B0902);研究生专业名称及代码:植物保护(A0904),资源利用与植物保护(A0906); | 1 | 详细 |
60700022363005 | 顺天镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:市场营销(B120202),农林经济管理(B120301);研究生专业名称及代码:企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),农业经济管理(A120301); | 1 | 详细 |
60700022363006 | 新港镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:环境工程(B082602),旅游管理(B120901);研究生专业名称及代码:环境工程(A083002),旅游管理(A120203); | 1 | 详细 |
60700022363007 | 黄村镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类,18化学化工类;研究生专业名称及代码:08中文传播类,18化学化工类; | 1 | 详细 |
60700022363008 | 上莞镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:07思想文化类,14能源和动力类;研究生专业名称及代码:07思想文化类,14能源和动力类; | 1 | 详细 |
60700022363009 | 新回龙镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,12生态环境类; | 1 | 详细 |
60700022364001 | 灯塔镇人民政府1名、船塘镇人民政府1名、双江镇人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,05现代农业类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,05现代农业类; | 3 | 详细 |
60700022364002 | 灯塔镇人民政府1名、上莞镇人民政府1名、双江镇人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类,16新材料类;研究生专业名称及代码:05现代农业类,16新材料类; | 3 | 详细 |
60700022364003 | 黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名、柳城镇人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类; | 3 | 详细 |
60700022364004 | 曾田镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:02装备制造类,06法律类;研究生专业名称及代码:02装备制造类,06法律类; | 3 | 详细 |
60700022364005 | 新港镇人民政府1名、义合镇人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,08中文传播类; | 2 | 详细 |
60700022366001 | 黄村镇人民政府一级行政执法员 | | | 3 | 详细 |
60700022366002 | 灯塔镇人民政府1名、船塘镇人民政府1名一级行政执法员 | | | 2 | 详细 |
60700022366003 | 涧头镇人民政府1名、锡场镇人民政府1名一级行政执法员 | | | 2 | 详细 |
60700022366004 | 柳城镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名一级行政执法员 | | | 3 | 详细 |
60700022366005 | 叶潭镇人民政府1名、柳城镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名一级行政执法员 | | | 3 | 详细 |
60700022370001 | 灯塔镇人民政府1名、船塘镇人民政府1名、上莞镇人民政府1名一级行政执法员 | | | 3 | 详细 |
60700022370002 | 黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名、骆湖镇人民政府1名一级行政执法员 | | | 3 | 详细 |
60700022370003 | 半江镇人民政府1名、新回龙镇人民政府1名一级行政执法员 | | | 2 | 详细 |
60700022372001 | 漳溪畲族乡人民政府一级行政执法员 | | | 1 | 详细 |
共 23 条信息 |