岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10704602341001 | 预算股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | ||
10704602341002 | 监督股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),农业经济管理类(B1203); | 1 | 详细 | ||
10704602341003 | 金融与政府债务管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 | ||
10704602341004 | 工贸发展股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802); | 1 | 详细 | ||
10704602341005 | 社保股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),会计学(B120203); | 1 | 详细 | ||
共 5 条信息 |