20700072446001.0 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:音乐学(B130202),戏剧与影视学类(B1303),设计学类(B1305); | 1 | 详细 |
20700072446002.0 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
20700072446003.0 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0402),美术学类(B1304); | 1 | 详细 |
20700072446004.0 | 治安出入境大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809),环境科学与工程类(B0826),食品质量与安全(B082802); | 1 | 详细 |
20700072446005.0 | 治安出入境大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 |
20700072446006.0 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
20700072446007.0 | 环粤治安检查站一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 |
20700072446008.0 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:监狱学(B030103),社会学类(B0303),审计学(B120207); | 1 | 详细 |
20700072446009.0 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融工程(B020302),国际经济与贸易(B020401),经济犯罪侦查(B030606); | 1 | 详细 |
20700072446010.0 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电气类(B0806),计算机类(B0809); | 2 | 详细 |
20700072446011.0 | 上坪派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
20700072446012.0 | 田源派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
20700072446013.0 | 溪山派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
20700072447001.0 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),侦查学(B030602),心理学类(B0712),计算机科学与技术(B080901),刑事科学技术(B083101); | 2 | 详细 |
20700072447002.0 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:光电信息科学与工程(B080705),计算机类(B0809),刑事科学技术(B083101); | 1 | 详细 |
20700072447003.0 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:医学(B10); | 1 | 详细 |
共 16 条信息 |