| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20700052546001 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),会计学(B120203); | 1 | 详细 | ||
| 20700052546002 | 铁场派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),戏剧与影视学类(B1303); | 1 | 详细 | ||
| 20700052546003 | 麻布岗派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),生物科学(B071001),计算机类(B0809),食品科学与工程类(B0828); | 1 | 详细 | ||
| 20700052546004 | 通衢派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809),交通运输类(B0819),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
| 20700052546005 | 车田派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),网络工程(B080903),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 | ||
| 20700052546006 | 四都派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融工程(B020302),计算机类(B0809),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 | ||
| 20700052546007 | 紫市派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),心理学类(B0712),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | ||
| 20700052546008 | 龙母派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0402),中国语言文学类(B0501),心理学类(B0712); | 2 | 详细 | ||
| 20700052546009 | 新田派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0402),计算机类(B0809),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | ||
| 20700052546010 | 细坳派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
| 20700052546011 | 佗城派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),行政管理(B120402),图书情报与档案管理类(B1205); | 1 | 详细 | ||
| 20700052546012 | 上坪派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0402),计算机类(B0809),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 | ||
| 20700052547001 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安技术类(B0831),法医学类(B1002); | 1 | 详细 | ||
| 共 13 条信息 | |||||||

闁库偓闁诧拷 546娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 506娴狅拷閸忚櫕鏁�520娴滐拷

闁库偓闁诧拷 564娴狅拷閸忚櫕鏁�107娴滐拷

闁库偓闁诧拷 165娴狅拷閸忚櫕鏁�12娴滐拷

闁库偓闁诧拷 135娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 122娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 108娴狅拷閸忚櫕鏁�126娴滐拷

闁库偓闁诧拷 265娴狅拷閸忚櫕鏁�55娴滐拷

闁库偓闁诧拷 84娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�

闁库偓闁诧拷 54娴狅拷閸忚櫕鏁�57娴滐拷

闁库偓闁诧拷 119娴狅拷閸忚櫕鏁�668娴滐拷

闁库偓闁诧拷 195娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 126娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 128娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�155娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�328娴滐拷

闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�176娴滐拷

闁库偓闁诧拷 600娴狅拷閸忚櫕鏁�8娴滐拷

闁库偓闁诧拷 82娴狅拷閸忚櫕鏁�175娴滐拷