| 20700062546001 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 |
| 20700062546002 | ~&~指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),新闻传播学类(B0503),艺术学(B13); | 1 | 详细 |
| 20700062546003 | 水墩派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育教育(B040201),运动训练(B040202),体能训练(B040208),心理学类(B0712); | 1 | 详细 |
| 20700062546004 | 苏区派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),网络空间安全(B080911); | 1 | 详细 |
| 20700062546005 | 上义派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),航空航天类(B0821); | 1 | 详细 |
| 20700062546006 | ~&~指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学与应用数学(B070101),信息与计算科学(B070102),统计学类(B0711),计算机类(B0809); | 1 | 详细 |
| 20700062546007 | 治安出入境管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),食品科学与工程(B082801),工程造价(B120105); | 1 | 详细 |
| 20700062546008 | 蓝塘派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),社会学类(B0303),公安学类(B0306),计算机类(B0809),公安技术类(B0831); | 2 | 详细 |
| 20700062546009 | 南城派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),社会学类(B0303),公安学类(B0306),计算机类(B0809),公安技术类(B0831); | 3 | 详细 |
| 20700062546010 | 凤安派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),社会学类(B0303),公安学类(B0306),公安技术类(B0831),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 |
| 20700062546011 | 龙窝派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),汉语言文学(B050101),图书情报与档案管理类(B1205); | 1 | 详细 |
| 20700062546012 | 义容派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 20700062546013 | 治安出入境管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国少数民族语言文学(B050104),英语(B050201),柬埔寨语(B050214),老挝语(B050215),缅甸语(B050216),泰语(B050220),越南语(B050223);研究生专业名称及代码:亚非语言文学(A050210),英语口译硕士(专业硕士)(A050213),泰语口译硕士(专业硕士)(A050229),越南语口译硕士(专业硕士)(A050233); | 1 | 详细 |
| 20700062547001 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002),临床医学(B100301); | 1 | 详细 |
| 共 14 条信息 |