岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60700032559001 | 车田镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),电气类(B0806);研究生专业名称及代码:法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),电气工程(A0808); | 1 | 详细 | ||
60700032559002 | 车田镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),管理科学与工程类(B1201),农业经济管理类(B1203);研究生专业名称及代码:法学(A0301),管理科学与工程(A1201),农林经济管理(A1203); | 1 | 详细 | ||
60700032559003 | 车田镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | ||
60700032559004 | 车田镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826),植物生产类(B0901),林学类(B0905);研究生专业名称及代码:环境科学与工程(A0830),作物学(A0901),林学(A0912); | 1 | 详细 | ||
60700032559005 | 龙母镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 2 | 详细 | ||
60700032559006 | 龙母镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),地理科学类(B0705),建筑类(B0810); | 1 | 详细 | ||
60700032559007 | 龙母镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),生物科学类(B0710),农学(B09); | 1 | 详细 | ||
60700032559008 | 老隆镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:城乡规划(B081002),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),城乡规划学(A0833); | 1 | 详细 | ||
60700032559009 | 义都镇人民政府四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类; | 1 | 详细 | ||
60700032559010 | 义都镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:05现代农业类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:05现代农业类,06法律类,12生态环境类; | 1 | 详细 | ||
60700032559011 | 黎咀镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),汉语言文学(B050101),农学(B09); | 1 | 详细 | ||
60700032559012 | 黄布镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
60700032559013 | 铁场镇人民政府四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:哲学(A01),政治学(A0302),社会学(A0303),民族学(A0304),马克思主义理论(A0305),心理学(A0402),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),历史学(A06),图书情报与档案管理(A1205); | 1 | 详细 | ||
60700032559014 | 铁场镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202),农业经济管理类(B1203),公共管理类(B1204),物流管理与工程类(B1206),电子商务类(B1208),旅游管理类(B1209);研究生专业名称及代码:法学(A0301),管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202),农林经济管理(A1203),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | ||
60700032559015 | 铁场镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
60700032559016 | 铁场镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,15地质矿产类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,15地质矿产类; | 1 | 详细 | ||
60700032559017 | 铁场镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,05现代农业类;研究生专业名称及代码:03经济金融类,05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
60700032559018 | 铁场镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
60700032559019 | 鹤市镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:07思想文化类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:07思想文化类,08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
60700032559020 | 鹤市镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711),电气类(B0806);研究生专业名称及代码:统计学(A0714),电气工程(A0808); | 1 | 详细 | ||
60700032559021 | 紫市镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,05现代农业类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,05现代农业类,08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
60700032559022 | 廻龙镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,08中文传播类; | 1 | 详细 | ||
60700032559023 | 廻龙镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,05现代农业类; | 1 | 详细 | ||
60700032559024 | 廻龙镇人民政府一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
60700032559025 | 赤光镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:文学(B05),管理学(B12);研究生专业名称及代码:文学(A05),管理学(A12); | 1 | 详细 | ||
60700032559026 | 车田镇人民政府1名、铁场镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
60700032559027 | 麻布岗镇人民政府一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
60700032559028 | 铁场镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
60700032560001 | 丰稔镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),地理科学类(B0705),机械类(B0802),农业工程类(B0824),林业工程类(B0825),环境科学与工程类(B0826),农学(B09);研究生专业名称及代码:法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),机械工程(A0802),农业工程(A0828),林业工程(A0829),环境科学与工程(A0830),城乡规划学(A0833),林业工程硕士(专业硕士)(A084105),农学(A09); | 1 | 详细 | ||
60700032560002 | 义都镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:水利类(B0812),轻工类(B0818),环境科学与工程类(B0826),农业经济管理类(B1203); | 2 | 详细 | ||
60700032560003 | 岩镇人民政府一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),统计学类(B0711),土木类(B0811);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),统计学(A0714),土木工程(A0814); | 1 | 详细 | ||
60700032560004 | 岩镇人民政府一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810);研究生专业名称及代码:法学(A0301),建筑学(A0813); | 1 | 详细 | ||
60700032560005 | 黎咀镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:林业工程类(B0825),环境科学与工程类(B0826),戏剧与影视学类(B1303); | 1 | 详细 | ||
60700032560006 | 黎咀镇人民政府一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
60700032560007 | 黄布镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类; | 1 | 详细 | ||
60700032560008 | 黄布镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B03);研究生专业名称及代码:法学(A03); | 1 | 详细 | ||
60700032560009 | 鹤市镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),法学类(B0301); | 1 | 详细 | ||
60700032560010 | 鹤市镇人民政府一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
60700032560011 | 鹤市镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
60700032560012 | 黄石镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电气类(B0806),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | ||
60700032560013 | 贝岭镇人民政府一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类,19治安国防类;研究生专业名称及代码:06法律类,19治安国防类; | 1 | 详细 | ||
60700032560014 | 登云镇人民政府四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:经济学(A02),农学(A09); | 1 | 详细 | ||
60700032560015 | 登云镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:自动化类(B0808),计算机类(B0809),土木类(B0811); | 1 | 详细 | ||
60700032560016 | 新田镇人民政府一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),建筑类(B0810),水利类(B0812),测绘类(B0813);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),建筑学(A0813),水利工程(A0815),测绘科学与技术(A0816); | 1 | 详细 | ||
60700032560017 | 紫市镇人民政府一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类,14能源和动力类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,06法律类,12生态环境类,14能源和动力类; | 2 | 详细 | ||
60700032560018 | 廻龙镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,05现代农业类,06法律类; | 1 | 详细 | ||
60700032560019 | 赤光镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810),土木类(B0811),自然保护与环境生态类(B0902);研究生专业名称及代码:法学(A0301),建筑学(A0813),土木工程(A0814),城乡规划学(A0833); | 2 | 详细 | ||
60700032560020 | 通衢镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:安全科学与工程类(B0830),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | ||
60700032560021 | 通衢镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812); | 1 | 详细 | ||
60700032560022 | 通衢镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),物理学类(B0702),地理科学类(B0705); | 1 | 详细 | ||
60700032560023 | 通衢镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 | ||
60700032560024 | 上坪镇人民政府一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),经济学(B02),法学(B03),文学(B05),工学(B08),管理学(B12);研究生专业名称及代码:哲学(A01),经济学(A02),法学(A03),文学(A05),工学(A08),管理学(A12); | 1 | 详细 | ||
60700032560025 | 上坪镇人民政府一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),经济学(B02),法学(B03),文学(B05),工学(B08),管理学(B12);研究生专业名称及代码:哲学(A01),经济学(A02),法学(A03),文学(A05),工学(A08),管理学(A12); | 1 | 详细 | ||
60700032560026 | 通衢镇人民政府1名、上坪镇人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
60700032560027 | 新田镇人民政府1名、上坪镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
共 55 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注8人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 18件关注153人
销量 9件关注156人
销量 80件关注366人
销量 2件关注168人
销量 3件关注90人
销量 4件关注166人
销量 17件关注1064人
销量 24件关注741人
销量 36件关注1385人
销量 25件关注1012人
销量 18件关注1295人
销量 9件关注679人
销量 646件关注26119人
销量 1447件关注19602人
销量 267件关注12664人