| 60700032659001 | 铁场镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 60700032659002 | 廻龙镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,12生态环境类,14能源和动力类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类,12生态环境类,14能源和动力类; | 2 | 详细 |
| 60700032660001 | 登云镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,07思想文化类,10教育体艺类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,07思想文化类,10教育体艺类; | 1 | 详细 |
| 60700032660002 | 麻布岗镇人民政府1名、铁场镇人民政府1名、四都镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,05现代农业类; | 3 | 详细 |
| 60700032660003 | 铁场镇人民政府一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),戏剧与影视学类(B1303),设计学类(B1305); | 1 | 详细 |
| 60700032660004 | 四都镇人民政府1名、黎咀镇人民政府1名一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 60700032660005 | 贝岭镇人民政府一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
| 60700032660006 | 麻布岗镇人民政府四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,06法律类,15地质矿产类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,04现代管理类,06法律类,15地质矿产类; | 1 | 详细 |
| 60700032660007 | 岩镇人民政府1名、车田镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,11信息电子类,18化学化工类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,05现代农业类,11信息电子类,18化学化工类,20其他理工类; | 2 | 详细 |
| 60700032660008 | 细坳镇人民政府1名、赤光镇人民政府1名、麻布岗镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类;研究生专业名称及代码:04现代管理类,05现代农业类,06法律类,08中文传播类,11信息电子类; | 3 | 详细 |
| 60700032660009 | 岩镇人民政府1名、四都镇人民政府1名四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,08中文传播类,12生态环境类,20其他理工类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,03经济金融类,08中文传播类,12生态环境类,20其他理工类; | 2 | 详细 |
| 共 11 条信息 |