岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20900012246001 | 法制支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),知识产权(B030102);研究生专业名称及代码:宪法学与行政法学(A030103),刑法学(A030104); | 1 | 详细 | ||
20900012246002 | 审计科一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:应用统计学(B071102),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | ||
20900012246003 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:监狱学(B030103),社会工作(B030302),心理学类(B0402); | 1 | 详细 | ||
20900012246004 | 警官训练处一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:教育学类(B0401),社会体育指导与管理(B040303),运动康复(B040306),体能训练(B040308); | 1 | 详细 | ||
20900012246005 | 出入境管理支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),日语(B050207),朝鲜语(B050209),缅甸语(B050216); | 1 | 详细 | ||
20900012246006 | 食品药品与环境犯罪侦查支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程(B082801),药物化学(B101006); | 1 | 详细 | ||
20900012246007 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:自动化(B080801),轨道交通信号与控制(B080802),土木工程(B081101),交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906);研究生专业名称及代码:交通运输工程(A0823); | 1 | 详细 | ||
20900012247001 | ~&~信息中心警务技术二级主管以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),网络空间安全(A0839); | 1 | 详细 | ||
20900012247002 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),信息工程(B080706),网络工程(B080903),数据科学与大数据技术(B080910);研究生专业名称及代码:计算机应用技术(A081203),软件工程(A0835); | 1 | 详细 | ||
20900012247003 | 信息通信科技科警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),数字媒体技术(B080906); | 1 | 详细 | ||
共 10 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 9件关注74人
销量 72件关注51人
销量 51件关注46人
销量 3件关注35人
销量 2件关注53人
销量 76件关注33人
销量 58件关注49人
销量 3件关注63人
销量 6件关注38人
销量 3件关注57人
销量 5件关注3609人
销量 2件关注17人
销量 4件关注106人
销量 3件关注82人
销量 5件关注233人
销量 17件关注1173人
销量 23件关注760人
销量 37件关注1422人
销量 25件关注1039人
销量 18件关注1330人