20900052346001 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻学(B050301),网络与新媒体(B050306),广播电视编导(B050605); | 2 | 详细 |
20900052346002 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
20900052346003 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202); | 2 | 详细 |
20900052346004 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 3 | 详细 |
20900052346005 | 治安管理大队出入境管理中队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:缅甸语(B050216),越南语(B050223); | 1 | 详细 |
20900052346006 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),电子信息类(B0807),交通运输类(B0819),管理科学与工程类(B1201); | 2 | 详细 |
20900052346007 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:戏剧与影视学类(B0506),设计学类(B0508); | 1 | 详细 |
20900052346008 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:基础医学类(B1001),临床医学类(B1003),公共卫生与预防医学类(B1007); | 1 | 详细 |
20900052346009 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711),工商管理类(B1202); | 2 | 详细 |
20900052346010 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),安全科学与工程类(B0830),公安技术类(B0831); | 2 | 详细 |
20900052346011 | 食品药品与环境犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826),生物医学工程类(B0827),食品科学与工程类(B0828),公共管理类(B1204); | 2 | 详细 |
20900052346012 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501); | 3 | 详细 |
20900052346013 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203),管理科学与工程类(B1201); | 1 | 详细 |
20900052346014 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),商务英语(B050262); | 1 | 详细 |
20900052347001 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710),生物工程类(B0829),法医学类(B1002); | 2 | 详细 |
20900052347002 | 网络安全保卫大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911); | 2 | 详细 |
20900052347003 | ~&~信息大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 |
共 17 条信息 |