20900062346001 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),广播电视编导(B050605),播音与主持艺术(B050609); | 2 | 详细 |
20900062346002 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 |
20900062346003 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811); | 1 | 详细 |
20900062346004 | 法制大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 2 | 详细 |
20900062346005 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 2 | 详细 |
20900062346006 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306); | 1 | 详细 |
20900062346007 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 |
20900062346008 | 交通警察大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407);研究生专业名称及代码:交通运输工程(A0823); | 2 | 详细 |
20900062346009 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819); | 2 | 详细 |
20900062346010 | 食品药品与环境犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 |
20900062346011 | 食品药品与环境犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程类(B0828); | 2 | 详细 |
20900062346012 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203); | 2 | 详细 |
20900062346013 | 经济犯罪侦查大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202); | 2 | 详细 |
20900062346014 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子商务类(B1208); | 1 | 详细 |
20900062346015 | 监督室二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:工商管理(A1202); | 1 | 详细 |
20900062347001 | ~&~信息大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:人工智能(B080717),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),网络空间安全(B080911); | 2 | 详细 |
20900062347002 | 公共信息网络安全监察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),自动化类(B0808); | 2 | 详细 |
20900062347003 | 公共信息网络安全监察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903),电子与计算机工程(B080909); | 2 | 详细 |
共 18 条信息 |