岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20900072446001.0 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 2 | 详细 | ||
20900072446002.0 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:戏剧与影视学类(B1303); | 1 | 详细 | ||
20900072446003.0 | 政工室二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),心理学类(B0712);研究生专业名称及代码:心理学(A0402); | 1 | 详细 | ||
20900072446004.0 | 监督室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 2 | 详细 | ||
20900072446005.0 | 法制大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),计算机类(B0809),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 2 | 详细 | ||
20900072446006.0 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204),工商管理类(B1202),电子商务类(B1208); | 2 | 详细 | ||
20900072446007.0 | 治安管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境工程(B082602),食品科学与工程(B082801); | 1 | 详细 | ||
20900072446008.0 | 治安管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:缅甸语(B050216),越南语(B050223); | 1 | 详细 | ||
20900072446009.0 | 交通警察大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819),管理科学与工程类(B1201),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:控制科学与工程(A0811),交通运输工程(A0823); | 1 | 详细 | ||
20900072446010.0 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),经济与金融(B020307),国际经济与贸易(B020401),工商管理(B120201); | 1 | 详细 | ||
20900072446011.0 | 城镇派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),电气类(B0806),电子信息类(B0807),自动化类(B0808),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 详细 | ||
20900072446012.0 | 城北派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),电子信息类(B0807),公安技术类(B0831); | 1 | 详细 | ||
20900072446013.0 | 城北派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济统计学(B020102),工商管理(B120201),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | ||
20900072446014.0 | 城郊派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819),公安技术类(B0831),管理科学与工程类(B1201),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:交通运输工程(A0823),公共管理(A1204); | 1 | 详细 | ||
20900072446015.0 | 城郊派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),信息安全(B080904),电子与计算机工程(B080909),网络安全与执法(B083108); | 1 | 详细 | ||
20900072446016.0 | 石湾派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0402); | 2 | 详细 | ||
20900072446017.0 | 园洲派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),网络安全与执法(B083108); | 2 | 详细 | ||
20900072446018.0 | 龙溪派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻学(B050301),传播学(B050304),编辑出版学(B050305),网络与新媒体(B050306); | 1 | 详细 | ||
20900072447001.0 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002); | 1 | 详细 | ||
20900072447002.0 | 交通警察大队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械电子工程(B080204),车辆工程(B080207);研究生专业名称及代码:安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 | ||
共 20 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 9件关注74人
销量 72件关注51人
销量 51件关注46人
销量 3件关注35人
销量 2件关注53人
销量 76件关注33人
销量 58件关注49人
销量 3件关注63人
销量 6件关注38人
销量 3件关注57人
销量 5件关注3609人
销量 2件关注17人
销量 4件关注106人
销量 3件关注82人
销量 5件关注233人
销量 17件关注1173人
销量 23件关注760人
销量 37件关注1422人
销量 25件关注1039人
销量 18件关注1330人