岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20900012546001 | 内设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),电子信息类(B0807),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:机械工程(A0802),信息与通信工程(A0810),公安技术(A0838),电子信息(A0840); | 2 | 详细 | ||
20900012546002 | 指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),图书情报与档案管理类(B1205);研究生专业名称及代码:政治学(A0302),图书情报与档案管理(A1205); | 1 | 详细 | ||
20900012546003 | 法制支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 2 | 详细 | ||
20900012546004 | 宣传科二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),戏剧与影视学类(B1303);研究生专业名称及代码:新闻传播学(A0503),戏剧与影视学(A1303); | 1 | 详细 | ||
20900012546005 | 出入境管理支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),缅甸语(B050216),越南语(B050223);研究生专业名称及代码:英语语言文学(A050201),英语口译硕士(专业硕士)(A050213); | 1 | 详细 | ||
20900012546006 | 信息通信科技科二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839); | 4 | 详细 | ||
20900012546007 | 警务保障处二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),公安管理学(B030612),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),工商管理(A1202); | 1 | 详细 | ||
20900012546008 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),电气类(B0806),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:数学(A0701),电气工程(A0808),公安技术(A0838); | 2 | 详细 | ||
20900012546009 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),管理科学与工程类(B1201);研究生专业名称及代码:土木工程(A0814),管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 | ||
20900012546010 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 1 | 详细 | ||
20900012546011 | 交通警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819),安全科学与工程类(B0830),交通管理工程(B083103);研究生专业名称及代码:交通运输工程(A0823),安全科学与工程(A0837),车辆工程硕士(专业硕士)(A084602); | 2 | 详细 | ||
20900012546012 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),公安技术(A0838),网络空间安全(A0839); | 3 | 详细 | ||
20900012546013 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),统计学类(B0711),会计学(B120203);研究生专业名称及代码:数学(A0701),统计学(A0714),会计学(A120201); | 2 | 详细 | ||
20900012546014 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002),临床医学(B100301),医学检验技术(B100401);研究生专业名称及代码:法医学(A100105),临床医学(A1002); | 2 | 详细 | ||
20900012546015 | 刑事警察支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),化学类(B0703),生物科学类(B0710),生物工程类(B0829),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:公安学(A0306),化学(A0703),生物学(A0710),生物工程(A0836),公安技术(A0838); | 2 | 详细 | ||
20900012546016 | 经济犯罪侦查支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:经济学(B02);研究生专业名称及代码:经济学(A02); | 2 | 详细 | ||
20900012546017 | 治安管理支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202),公共管理类(B1204);研究生专业名称及代码:工商管理(A1202),公共管理(A1204); | 2 | 详细 | ||
20900012546018 | 缉毒支队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710),化工与制药类(B0814),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:生物学(A0710),化学工程与技术(A0817),公安技术(A0838); | 1 | 详细 | ||
20900012546019 | 警官训练处二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:警务指挥与战术(B030615),体育学类(B0402),心理学类(B0712);研究生专业名称及代码:心理学(A0402),体育学(A0403); | 1 | 详细 | ||
共 19 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 3浠�鍏虫敞8浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞153浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞156浜�
閿€閲� 80浠�鍏虫敞366浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞168浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞90浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞166浜�
閿€閲� 17浠�鍏虫敞1064浜�
閿€閲� 24浠�鍏虫敞741浜�
閿€閲� 36浠�鍏虫敞1385浜�
閿€閲� 25浠�鍏虫敞1012浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞1295浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞679浜�
閿€閲� 646浠�鍏虫敞26119浜�
閿€閲� 1447浠�鍏虫敞19602浜�
閿€閲� 267浠�鍏虫敞12664浜�