| 20900052546001 | 指挥中心二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),广播电视编导(B130305);研究生专业名称及代码:新闻传播学(A0503),戏剧与影视学(A1303); | 2 | 详细 |
| 20900052546002 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305),统计学类(B0711),心理学类(B0712); | 1 | 详细 |
| 20900052546003 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 |
| 20900052546004 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),数学类(B0701),统计学类(B0711),制药工程(B081402),公安技术类(B0831),管理科学与工程类(B1201); | 3 | 详细 |
| 20900052546005 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002); | 1 | 详细 |
| 20900052546006 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),交通运输类(B0819),物流管理与工程类(B1206); | 2 | 详细 |
| 20900052546007 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 3 | 详细 |
| 20900052546008 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B02); | 2 | 详细 |
| 20900052546009 | 治安管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),电子信息类(B0807),计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102),工商管理(B120201); | 1 | 详细 |
| 20900052546010 | ~&~信息大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),统计学类(B0711),电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:数学(A0701),统计学(A0714),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 3 | 详细 |
| 20900052546011 | 法制大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 2 | 详细 |
| 20900052546012 | 森林警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:地质学(B070901),勘查技术与工程(B081502),环境工程(B082602),食品安全与检测(B082809),植物保护(B090103),环境设计(B130503); | 2 | 详细 |
| 20900052546013 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),公安技术类(B0831),工商管理类(B1202),电子商务类(B1208); | 2 | 详细 |
| 20900052546014 | 基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
| 共 14 条信息 |