| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60900322559001 | 内设机构二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),安全工程(B083001),应急技术与管理(B083002),消防工程(B083102);研究生专业名称及代码:法学(A0301),安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 | ||
| 60900322559002 | 内设机构一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 | ||
| 60900322559003 | 内设机构一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),城市管理(B120405),旅游管理类(B1209); | 1 | 详细 | ||
| 60900322559004 | 内设机构一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:海洋科学类(B0707),农业经济管理类(B1203); | 1 | 详细 | ||
| 共 4 条信息 | |||||||

立减10销量 7697件关注822人

立减10销量 667件关注33人

立减10销量 4028件关注344人

立减10销量 450件关注11人

立减61销量 528件关注1271人

立减10销量 1564件关注332人

立减17销量 464件关注859人

立减10销量 1221件关注324人

立减10销量 879件关注397人

立减10销量 140件关注17人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减500销量 67件关注402人

立减400销量 199件关注3人

立减400销量 4件关注174人

立减400销量 103件关注3人

立减400销量 110件关注3人

立减400销量 4件关注162人

立减100销量 168件关注826人

立减400销量 3件关注138人

立减500销量 21件关注372人

立减500销量 30件关注307人