| 60900632559001 | 党政和人大办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
| 60900632559002 | 经济发展办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),金融学类(B0203); | 1 | 详细 |
| 60900632559003 | 经济发展办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),财政学类(B0202),财务管理(B120204); | 1 | 详细 |
| 60900632559004 | 经济发展办公室二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711);研究生专业名称及代码:统计学(A0714),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 |
| 60900632559005 | 城市管理办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:自然地理与资源环境(B070502),水利类(B0812),环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 |
| 60900632559006 | 农业农村办公室二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:环境工程(B082602),林学类(B0905);研究生专业名称及代码:环境工程(A083002),农业管理(A0908),林学(A0912); | 1 | 详细 |
| 60900632560001 | 综合行政执法队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),社会学类(B0303),文化产业管理(B120210); | 1 | 详细 |
| 60900632560002 | 综合行政执法队一级行政执法员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 |
| 60900632560003 | 综合行政执法队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811); | 1 | 详细 |
| 共 9 条信息 |