| 20900022646001 | 巡警特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),体育学类(B0402);研究生专业名称及代码:公安学(A0306),体育学(A0403); | 1 | 详细 |
| 20900022646002 | 巡警特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),航空航天类(B0821);研究生专业名称及代码:信息与通信工程(A0810),电子信息(A0840); | 1 | 详细 |
| 20900022646003 | 刑事侦查大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:基础医学类(B1001),法医学类(B1002),临床医学类(B1003);研究生专业名称及代码:基础医学(A1001),临床医学(A1002); | 1 | 详细 |
| 20900022646004 | 法制大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 |
| 20900022646005 | 法制大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306); | 1 | 详细 |
| 20900022646006 | 环境资源和食品药品犯罪侦查大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:制药工程(B081402),食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),药学类(B1010);研究生专业名称及代码:食品科学(A083201),食品加工与安全硕士(专业硕士)(A083205),药学(A1007); | 1 | 详细 |
| 20900022646007 | 治安管理大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),化学工程与工艺(B081401),制药工程(B081402),化工安全工程(B081406),安全工程(B083001),应急技术与管理(B083002),药物分析(B101005),药物化学(B101006);研究生专业名称及代码:化学(A0703),化学工程与技术(A0817),安全科学与工程(A0837),化学工程硕士(专业硕士)(A084102),制药工程硕士(专业硕士)(A084502),药物分析学(A100704); | 1 | 详细 |
| 20900022646008 | 基层派出所二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 |
| 共 8 条信息 |